- ※未実装等混ざってますのでご注意下さい。
- ※武器の買値について、塔は通常の3倍、風鳴の密道は通常の6倍です。
- ※売値は通常買値の1/10(小数切捨て)です。
- 更新日時:2009-09-25 (金) 12:10:13
投擲武器
アイテムレベル 1 (Lv3〜Lv20)
| レベル 制限 | 画像 | 名前 | 物理攻撃 | 数量 | 買値 (売値) | 入手 | 備考 |
| Lv3 | 見習いの手裏剣 | 13~17 | 200 | 5 (1) | NPC コウネウネ パッキ | ||
| Lv5 | ★ビギナーダーツ | 23~27 | 200 | 8 (1) | NPC マーラ | ||
| Lv6 | ダーツ | 28~32 | 200 | (1) | プリティマーラ | ||
| Lv8 | ミラーダーツ | 37~41 | 200 | 14 (1) | NPC ジャイアンマーラ ガマシューター ウリィ | ||
| Lv10 | ★ダーツ | 50~54 | 200 | (1) | ウリィ マウリィ | ||
| Lv12 | ★ミラーダーツ | 67~71 | 200 | 23 (2) | NPC タチバナ 闘魚 エグマン | 穴数上限:0 | |
| Lv14 | レッドダーツ | 83~87 | 200 | (2) | ショットエグマン | ||
| Lv18 | ★レッドダーツ | 116~120 | 200 | (3) | 星姫 コマジロ | ||
アイテムレベル 2 (Lv21〜Lv40)
| レベル 制限 | 画像 | 名前 | 物理攻撃 | 数量 | 買値 (売値) | 入手 | 備考 |
| Lv24 | ホークダーツ | 171~177 | 200 | 52 (5) | NPC ボルトカルゴ | ||
| Lv28 | ★ホークダーツ | 213~219 | 200 | 63 (6) | NPC | ||
| Lv30 | 転木の矢 | 234~240 | 200 | 69 | NPC バトルフグ | ||
| Lv34 | ★転木の矢 | 280~286 | 200 | (8) | |||
アイテムレベル 3 (Lv41〜Lv60)
| レベル 制限 | 画像 | 名前 | 物理攻撃 | 数量 | 買値 (売値) | 入手 | 備考 |
| Lv44 | △銅刻の矢 | 404~412 | 200 | 110 (11) | NPC | ||
| Lv46 | 銅刻の矢 | 431~439 | 200 | 116 | NPC | ||
| Lv48 | スワローダーツ | 459~467 | 200 | 123 (12) | NPC 狂魔魚 ゴーストカルゴ デインカルゴ | ||
| Lv50 | ★銅刻の矢 | 487~495 | 200 | 129 | NPC 闘木アラーキー 骨魔独眼 | ||
| Lv52 | ★スワローダーツ | 517~525 | 200 | 135 (13) | NPC | ||
アイテムレベル 4 (Lv61〜Lv70)
| レベル 制限 | 画像 | 名前 | 物理攻撃 | 数量 | 買値 (売値) | 入手 | 備考 |
| Lv64 | 黒葉ダーツ | 704~712 | 200 | 175 (17) | NPC | ||
| Lv68 | ★黒葉ダーツ | 775~783 | 200 | 188 (18) | NPC | ||
| Lv70 | 緑石ダーツ | 811~819 | 200 | 195 (19) | NPC | ||
アイテムレベル 5 (Lv71〜Lv75)
| レベル 制限 | 画像 | 名前 | 物理攻撃 | 数量 | 買値 (売値) | 入手 | 備考 |
| Lv71 | 火虫 | 827~837 | 200 | (20) | 狂暴疾射蟲 変種食脳蟲 | ||
| Lv74 | ★緑石ダーツ | 878~888 | 200 | (22) | 精鋭巡回蟲 精鋭刺客蟲 | ||
アイテムレベル 6 (Lv75〜Lv77)
| レベル 制限 | 画像 | 名前 | 物理攻撃 | 数量 | 買値 (売値) | 入手 | 備考 |
| Lv77 | 柳葉飛刀 | 929~939 | 200 | (24) | チコジャク | ||
コメント(wiki編集が苦手な人の情報提供)
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照