飛行秘宝
飛行秘宝について
- 空を飛ぶことにより、通常よりも早く移動が行えるようになるアイテム。
フィールドはもちろん、城の中やダンジョン等においても使用することができます。
- いにしえの巨塔の秘箱から入手できます。
- 飛行秘宝を使用中は、モンスターへの攻撃やスキルの使用、露店が行えなくなります。
また、基本的には人型でのみ使用できます。 - 飛行秘宝を1回使用するごとに、飛行秘宝の耐久値を1ポイント消耗します。
耐久値が「0」になった場合は、アイテム「秘宝修復剤」を使用することで、
耐久値が回復し、再度使用が行えるようになります。 - 「秘宝修復剤」は聖獣城南町の補給商人等から購入することが可能です。
| 画像 | 名前 | 効果 | 入手 |
| 秘宝修復剤 | 耐久度を最大まで回復する | 商店・補給商人 |
秘宝増強石
- 増強石で強化することにより、移動スピード・耐久が増加し輝きを放つ。
- 失敗すると飛行秘宝ごと砕けるので、命クロはほぼ必須。
| 画像 | 名前 | 効果 | 入手 | 備考 |
| 初級増強石 | 強化無しの飛行秘宝を+1にする | 古霊の塔6階 鬼湧の塔7階 刻命の塔11階 | 耐久度が最大でなくてはいけない | |
| 高級増強石 | +1の飛行秘宝を+2にする | |||
| 万能増強石 | +2の飛行秘宝を+3にする 強化無し→+1、+1→+2の 強化にも使う事が出来る | アイテムモール | 同上 武器型秘宝は+3にできない |
飛行秘宝の強化成功確率
| Lv帯 | 強化過程 | 強化確率 |
| Lv30帯 | 0→+1 | 5% |
| +1→+2 | 5% | |
| +2→+3 | 1% | |
| Lv50帯 | 0→+1 | 5% |
| +1→+2 | 5% | |
| +2→+3 | 1% |
- ※幸運の草などを使用した場合、それぞれ設定されている強化確率に幸運の草の
成功確率が加算されます。 - 例)30Lv帯の飛行秘宝0→+1を強化する際に、赤いクローバーを使用した場合、
元々の強化確率5%に赤いクローバーの成功確率30%を加算し、35%の確率で
0から+1への強化が成功します。
「V」について
飛行秘宝一覧
秘箱アイテム
武器型
| 画像 | 名前 | Lv制限 | 効果 | 入手 | 備考 |
| 金龍飛斧 | 30 | 移動速度140% | 古霊の秘箱6 | 耐久度30 | |
| 金龍飛斧+1 | 30 | 移動速度180% | 金龍飛斧を強化 | 耐久度40 藍色に光る | |
| 金龍飛斧+2 | 30 | 移動速度220% | 金龍飛斧+1を強化 | 耐久度50 紫色に輝く | |
| 昇龍飛斧 | 50 | 移動速度180% | 古霊の秘箱6 | 耐久度40 | |
| 昇龍飛斧+1 | 50 | 移動速度220% | 昇龍飛斧を強化 | 耐久度50 紫色に輝く | |
| 昇龍飛斧+2 | 50 | 移動速度260% | 昇龍飛斧+1を強化 | 耐久度60 金色に輝く | |
| 青空飛剣 | 30 | 移動速度140% | 鬼湧の秘箱7以上 | 耐久度30 | |
| 青空飛剣+1 | 30 | 移動速度180% | 青空飛剣を強化 | 耐久度40 藍色に光る | |
| 青空飛剣+2 | 30 | 移動速度220% | 青空飛剣+1を強化 | 耐久度50 紫色に輝く | |
| 閃霊飛剣 | 50 | 移動速度180% | 鬼湧の秘箱7以上 | 耐久度40 | |
| 閃霊飛剣+1 | 50 | 移動速度220% | 閃霊飛剣を強化 | 耐久度50 紫色に輝く | |
| 閃霊飛剣+2 | 50 | 移動速度260% | 閃霊飛剣+1を強化 | 耐久度60 金色に輝く | |
| 行楽飛剣 | 30 | 移動速度140% | 刻命の秘箱11以上 | 耐久度30 | |
| 行楽飛剣+1 | 30 | 移動速度180% | 行楽飛剣を強化 | 耐久度40 藍色に光る | |
| 行楽飛剣+2 | 30 | 移動速度220% | 行楽飛剣+1を強化 | 耐久度50 紫色に輝く | |
| 疾風飛剣 | 50 | 移動速度180% | 刻命の秘箱11以上 | 耐久度40 | |
| 疾風飛剣+1 | 50 | 移動速度220% | 疾風飛剣を強化 | 耐久度50 紫色に輝く | |
| 疾風飛剣+2 | 50 | 移動速度260% | 疾風飛剣+1を強化 | 耐久度60 金色に輝く |
金龍飛斧・昇龍飛斧は「邪鬼の斧」、青空飛剣・閃霊飛剣は「旋天の大刀」、
行楽飛剣・疾風飛剣は「羅王の剣」と同じ外見。
Lv50とLv30の外見は同じ。強化時のエフェクトが違う。
強化の色は、もしかしたら間違っているかもしれません;
間違っていればご報告お願いします。
福袋アイテム
筋斗雲
| 画像 | 名前 | Lv制限 | 効果 | 入手 | 備考 |
| 筋斗雲 | 30 | 移動速度140% | アイテムモール | 耐久度30 白い雲 | |
| 筋斗雲+1 | 30 | 移動速度180% | 筋斗雲を強化 | 耐久度40 水藍色の雲 | |
| 筋斗雲+2 | 30 | 移動速度220% | 筋斗雲+1を強化 | 耐久度50 紫色の大きな雲 | |
| 筋斗雲+3 | 30 | 移動速度260% | 筋斗雲+2を強化 | 耐久度60 金色の大きな雲 | |
| 飛仙筋斗雲 | 50 | 移動速度180% | アイテムモール | 耐久度40 水藍色の雲 | |
| 飛仙筋斗雲+1 | 50 | 移動速度220% | 飛仙筋斗雲を強化 | 耐久度50 紫色の大きな雲 | |
| 飛仙筋斗雲+2 | 50 | 移動速度260% | 飛仙筋斗雲+1を強化 | 耐久度60 金色の大きな雲 | |
| 飛仙筋斗雲+3 | 50 | 移動速度300% | 飛仙筋斗雲+2を強化 | 耐久度70 虹色の大きな雲 |
手裏剣
| 画像 | 名前 | Lv制限 | 効果 | 入手 | 備考 |
| 蒼手裏剣 | 30 | 移動速度140% | ビーストチャンス | 耐久度30 | |
| 蒼手裏剣+1 | 30 | 移動速度180% | 蒼手裏剣を強化 | 耐久度40 水藍色に光る | |
| 蒼手裏剣+2 | 30 | 移動速度220% | 蒼手裏剣+1を強化 | 耐久度50 水藍色に輝く | |
| 蒼手裏剣+3 | 30 | 移動速度260% | 蒼手裏剣+2を強化 | 耐久度60 金色に強く輝く | |
| 紅手裏剣 | 50 | 移動速度180% | ビーストチャンス | 耐久度40 | |
| 紅手裏剣+1 | 50 | 移動速度220% | 紅手裏剣を強化 | 耐久度50 紅色に光る | |
| 紅手裏剣+2 | 50 | 移動速度260% | 紅手裏剣+1を強化 | 耐久度60 紅色に輝く | |
| 紅手裏剣+3 | 50 | 移動速度300% | 紅手裏剣+2を強化 | 耐久度70 金色に強く輝く |
雪結晶
| 画像 | 名前 | Lv制限 | 効果 | 入手 | 備考 |
| 蒼雪結晶 | 30 | 移動速度140% | アイテムモール | 耐久度30 | |
| 蒼雪結晶+1 | 30 | 移動速度180% | 蒼雪結晶を強化 | 耐久度40 水藍色に光る | |
| 蒼雪結晶+2 | 30 | 移動速度220% | 蒼雪結晶+1を強化 | 耐久度50 水藍色に輝く | |
| 蒼雪結晶+3 | 30 | 移動速度260% | 蒼雪結晶+2を強化 | 耐久度60 金色に強く輝く | |
| 紅雪結晶 | 50 | 移動速度180% | アイテムモール | 耐久度40 | |
| 紅雪結晶+1 | 50 | 移動速度220% | 紅雪結晶を強化 | 耐久度50 紅色に光る | |
| 紅雪結晶+2 | 50 | 移動速度260% | 紅雪結晶+1を強化 | 耐久度60 紅色に輝く | |
| 紅雪結晶+3 | 50 | 移動速度300% | 紅雪結晶+2を強化 | 耐久度70 金色に強く輝く |
スノボ型
| 画像 | 名前 | Lv制限 | 効果 | 入手 | 備考 |
| 龍族ボード | 30 | 移動速度140% | アイテムモール | 耐久度30 | |
| 龍族ボード+1 | 30 | 移動速度180% | 龍族ボードを強化 | 耐久度40 青色に光る | |
| 龍族ボード+2 | 30 | 移動速度220% | 龍族ボード+1を強化 | 耐久度50 ?色に輝く | |
| 龍族ボード+3 | 30 | 移動速度260% | 龍族ボード+2を強化 | 耐久度60 金色に強く輝く | |
| 虎族ボード | 30 | 移動速度140% | アイテムモール | 耐久度30 | |
| 虎族ボード+1 | 30 | 移動速度180% | 虎族ボードを強化 | 耐久度40 ?色に光る | |
| 虎族ボード+2 | 30 | 移動速度220% | 虎族ボード+1を強化 | 耐久度50 ?色に輝く | |
| 虎族ボード+3 | 30 | 移動速度260% | 虎族ボード+2を強化 | 耐久度60 ?色に強く輝く | |
| 犬族ボード | 50 | 移動速度180% | アイテムモール | 耐久度40 | |
| 犬族ボード+1 | 50 | 移動速度220% | 犬族ボードを強化 | 耐久度50 青色に光る | |
| 犬族ボード+2 | 50 | 移動速度260% | 犬族ボード+1を強化 | 耐久度60 青色に輝く | |
| 犬族ボード+3 | 50 | 移動速度300% | 犬族ボード+2を強化 | 耐久度70 金色に強く輝く | |
| 牛族ボード | 50 | 移動速度180% | アイテムモール | 耐久度40 | |
| 牛族ボード+1 | 50 | 移動速度220% | 牛族ボードを強化 | 耐久度50 ?色に光る | |
| 牛族ボード+2 | 50 | 移動速度260% | 牛族ボード+1を強化 | 耐久度60 ?色に輝く | |
| 牛族ボード+3 | 50 | 移動速度300% | 牛族ボード+2を強化 | 耐久度70 ?色に強く輝く | |
| 猿族ボード | ? | 移動速度180% | アイテムモール | 耐久度40 | |
| 猿族ボード+1 | ? | 移動速度220% | 猿族ボードを強化 | 耐久度50 青色に光る | |
| 猿族ボード+2 | ? | 移動速度260% | 猿族ボード+1を強化 | 耐久度60 青色に輝く | |
| 猿族ボード+3 | ? | 移動速度300% | 猿族ボード+2を強化 | 耐久度70 金色に強く輝く |
彗星型
| 画像 | 名前 | Lv制限 | 効果 | 入手 | 備考 |
| 蒼ハレー | 30 | 移動速度140% | アイテムモール | 耐久度30 蒼色 | |
| 蒼ハレー+1 | 30 | 移動速度180% | 蒼ハレーを強化 | 耐久度40 淡蒼色 | |
| 蒼ハレー+2 | 30 | 移動速度220% | 蒼ハレー+1を強化 | 耐久度50 薄緑色 | |
| 蒼ハレー+3 | 30 | 移動速度260% | 蒼ハレー+2を強化 | 耐久度60 薄緑色&炎 | |
| 紅ハレー | 50 | 移動速度180% | アイテムモール | 耐久度40 紅色 | |
| 紅ハレー+1 | 50 | 移動速度220% | 紅ハレーを強化 | 耐久度50 赤紫色 | |
| 紅ハレー+2 | 50 | 移動速度260% | 紅ハレー+1を強化 | 耐久度60 橙色 | |
| 紅ハレー+3 | 50 | 移動速度300% | 紅ハレー+2を強化 | 耐久度70 橙色&炎 |
彗星系の名前は、運営側の考えでは「○ハレー」のつもりらしいが、
今は「○ハーレー」という表記。そのうち修正するとか…
彗星型は強化するたびに大きくなる特徴もあります。
※「蒼ハレー+1」から「蒼ハレー+2」へ強化する場合、「万能増強石」が使用できない不具合があります。2008/5/29修正
※アイテム『蒼ハレー+2』から『蒼ハレー+3』への強化を行う際に、強化確認ウィンドウに『蒼ハレー+2に強化します』と表示されてしまう不具合があります。2008/5/29修正
UFO
| 画像 | 名前 | Lv制限 | 効果 | 入手 | 備考 |
| 蒼UFO | 30 | 移動速度140% | アイテムモール | 耐久度30 | |
| 蒼UFO+1 | 30 | 移動速度180% | 蒼UFOを強化 | 耐久度40 ?色に光る | |
| 蒼UFO+2 | 30 | 移動速度220% | 蒼UFO+1を強化 | 耐久度50 ?色に輝く | |
| 蒼UFO+3 | 30 | 移動速度260% | 蒼UFO+2を強化 | 耐久度60 ?色に強く輝く | |
| 紅UFO | 50 | 移動速度180% | アイテムモール | 耐久度40 | |
| 紅UFO+1 | 50 | 移動速度220% | 紅UFOを強化 | 耐久度50 ?色に光る | |
| 紅UFO+2 | 50 | 移動速度260% | 紅UFO+1を強化 | 耐久度60 ?色に輝く | |
| 紅UFO+3 | 50 | 移動速度300% | 紅UFO+2を強化 | 耐久度70 青&黄色に強く輝く |
ドラゴンボート
| 画像 | 名前 | Lv制限 | 効果 | 入手 | 備考 |
| 蒼ドラゴンボート | 30 | 移動速度140% | アイテムモール | 耐久度30 | |
| 蒼ドラゴンボート+1 | 30 | 移動速度180% | 蒼ドラゴンボートを強化 | 耐久度40 ?色に光る | |
| 蒼ドラゴンボート+2 | 30 | 移動速度220% | 蒼ドラゴンボート+1を強化 | 耐久度50 ?色に輝く | |
| 蒼ドラゴンボート+3 | 30 | 移動速度260% | 蒼ドラゴンボート+2を強化 | 耐久度60 ?色に強く輝く | |
| 紅ドラゴンボート | 50 | 移動速度180% | アイテムモール | 耐久度40 | |
| 紅ドラゴンボート+1 | 50 | 移動速度220% | 紅ドラゴンボートを強化 | 耐久度50 ?色に光る | |
| 紅ドラゴンボート+2 | 50 | 移動速度260% | 紅ドラゴンボート+1を強化 | 耐久度60 ?色に輝く | |
| 紅ドラゴンボート+3 | 50 | 移動速度300% | 紅ドラゴンボート+2を強化 | 耐久度70 ?色に強く輝く |
ボート
| 画像 | 名前 | Lv制限 | 効果 | 入手 | 備考 |
| 蒼ボート | 30 | 移動速度140% | アイテムモール | 耐久度30 | |
| 蒼ボート+1 | 30 | 移動速度180% | 蒼ボートを強化 | 耐久度40 ?色に光る | |
| 蒼ボート+2 | 30 | 移動速度220% | 蒼ボート+1を強化 | 耐久度50 ?色に輝く | |
| 蒼ボート+3 | 30 | 移動速度260% | 蒼ボート+2を強化 | 耐久度60 ?色に強く輝く | |
| 紅ボート | 50 | 移動速度180% | アイテムモール | 耐久度40 | |
| 紅ボート+1 | 50 | 移動速度220% | 紅ボートを強化 | 耐久度50 ?色に光る | |
| 紅ボート+2 | 50 | 移動速度260% | 紅ボート+1を強化 | 耐久度60 ?色に輝く | |
| 紅ボート+3 | 50 | 移動速度300% | 紅ボート+2を強化 | 耐久度70 ?色に強く輝く |
芭蕉扇
| 画像 | 名前 | Lv制限 | 効果 | 入手 | 備考 |
| 蒼芭蕉扇 | 30 | 移動速度140% | ? | 耐久度30 | |
| 蒼芭蕉扇+1 | 30 | 移動速度180% | 蒼芭蕉扇を強化 | 耐久度40 ?色に光る | |
| 蒼芭蕉扇+2 | 30 | 移動速度220% | 蒼芭蕉扇+1を強化 | 耐久度50 ?色に輝く | |
| 蒼芭蕉扇+3 | 30 | 移動速度260% | 蒼芭蕉扇+2を強化 | 耐久度60 ?色に強く輝く | |
| 紅芭蕉扇 | 50 | 移動速度180% | ? | 耐久度40 | |
| 紅芭蕉扇+1 | 50 | 移動速度220% | 紅芭蕉扇を強化 | 耐久度50 ?色に光る | |
| 紅芭蕉扇+2 | 50 | 移動速度260% | 紅芭蕉扇+1を強化 | 耐久度60 ?色に輝く | |
| 紅芭蕉扇+3 | 50 | 移動速度300% | 紅芭蕉扇+2を強化 | 耐久度70 ?色に強く輝く |
入手方法が分からないのですが、とりあえず追加します。
羽根
| 画像 | 名前 | Lv制限 | 効果 | 入手 | 備考 |
| 蒼羽根 | 30 | 移動速度140% | ビーストチャンス | 耐久度30 | |
| 蒼羽根+1 | 30 | 移動速度180% | 蒼羽根を強化 | 耐久度40 ?色に光る | |
| 蒼羽根+2 | 30 | 移動速度220% | 蒼羽根+1を強化 | 耐久度50 ?色に輝く | |
| 蒼羽根+3 | 30 | 移動速度260% | 蒼羽根+2を強化 | 耐久度60 金色の円 | |
| 紅羽根 | 50 | 移動速度180% | ビーストチャンス | 耐久度40 | |
| 紅羽根+1 | 50 | 移動速度220% | 紅羽根を強化 | 耐久度50 ?色に光る | |
| 紅羽根+2 | 50 | 移動速度260% | 紅羽根+1を強化 | 耐久度60 ?色に輝く | |
| 紅羽根+3 | 50 | 移動速度300% | 紅羽根+2を強化 | 耐久度70 ?色に強く輝く |
下駄
| 画像 | 名前 | Lv制限 | 効果 | 入手 | 備考 |
| 飛行下駄 | ? | 移動速度?% | ビーストチャンス | 耐久度? | |
| 飛行下駄+1 | 30 | 移動速度140% | 飛行下駄を強化 | 耐久度30 | |
| 飛行下駄+2 | 30 | 移動速度220% | 飛行下駄+1を強化 | 耐久度50 | |
| 飛行下駄+3 | 30 | 移動速度260% | 飛行下駄+2を強化 | 耐久度60 | |
| 彫刻下駄 | 50 | 移動速度?% | ? | 耐久度? | |
| 彫刻下駄+1 | 50 | 移動速度?% | ? | 耐久度? | |
| 彫刻下駄+2 | 50 | 移動速度260% | ? | 耐久度60 | |
| 彫刻下駄+3 | 50 | 移動速度?% | ? | 耐久度? | |
| 古典下駄 | 80 | 移動速度220% | ビーストチャンス | 耐久度? | |
| 古典下駄+1 | 80 | 移動速度260% | ビーストチャンス | 耐久度? | |
| 古典下駄+2 | 80 | 移動速度300% | ビーストチャンス | 耐久度? | |
| 古典下駄+3 | 80 | 移動速度320% | ビーストチャンス | 耐久度80 |
書
| 画像 | 名前 | Lv制限 | 効果 | 入手 | 備考 |
| 蒼の書 | ? | 移動速度140% | アイテムモール | 耐久度30 | |
| 蒼の書+1 | ? | 移動速度180% | 蒼の書を強化 | 耐久度40 ?色に光る | |
| 蒼の書+2 | ? | 移動速度220% | 蒼の書+1を強化 | 耐久度50 ?色に輝く | |
| 蒼の書+3 | ? | 移動速度260% | 蒼の書+2を強化 | 耐久度60 ?色に強く輝く |
クエスト
羽根
巻物
| 画像 | 名前 | Lv制限 | 効果 | 入手 | 備考 |
| 不安定飛行巻物 | 72 | 移動速度180% | クエスト「黒幕を暴け」の報酬 | 蒼く光る 個人専用 耐久度40 期限168時間 |
MVP専用
絨毯
| 画像 | 名前 | Lv制限 | 効果 | 入手 | 備考 |
| 乘風飛毯 | 30 | 移動速度140% | MVP褒章人から借りる | 耐久度30 水藍色に光る | |
| 破浪の飛毯 | 50 | 移動速度180% | MVP褒章人から借りる | 耐久度40 水藍色に輝く | |
| 疾馳飛毯 | 70 | 移動速度220% | MVP褒章人から借りる | 耐久度50 金色に強く輝く |
乘風飛毯・疾馳飛毯の名前はどれも台湾版から。日本版の名前が分かれば報告お願いします。
イベント
破魔の剣
| 画像 | 名前 | Lv制限 | 耐久度 | 効果 | 入手 | 備考 |
| 破魔の剣 | 5 | 30 | 移動速度140% | 破魔の剣の破片 アイテムモール | - | |
| 破魔の剣+1 | 5 | 40 | 移動速度180% | 破魔の剣を強化 | 水色に光る | |
| 破魔の剣+2 | 5 | 50 | 移動速度220% | 破魔の剣+1を強化 | 青色に輝く | |
| 破魔の剣+3 | 5 | 60 | 移動速度260% | 破魔の剣+2を強化 アイテムモール | 金色に強く輝く,光の玉が浮遊する |
絶影の刀
| 画像 | 名前 | Lv制限 | 耐久度 | 効果 | 入手 | 備考 |
| 絶影の刀 | 5 | 30 | 移動速度140% | 絶影の刀の破片 アイテムモール | - | |
| 絶影の刀+1 | 5 | 40 | 移動速度180% | 絶影の刀を強化 | ?に光る | |
| 絶影の刀+2 | 5 | 50 | 移動速度220% | 絶影の刀+1を強化 | ?に輝く | |
| 絶影の刀+3 | 5 | 60 | 移動速度260% | 絶影の刀+2を強化 アイテムモール | ?に強く輝く |
カボチャヘッド
| 画像 | 名前 | Lv制限 | 耐久度 | 効果 | 入手 | 備考 |
| 未熟カボチャヘッド | 5 | 30 | 移動速度140% | 未熟カボチャヘッドの破片 | - | |
| 未熟カボチャヘッド+1 | 5 | 40 | 移動速度180% | 未熟カボチャヘッドを強化 | ?に光る | |
| 未熟カボチャヘッド+2 | 5 | 50 | 移動速度220% | 未熟カボチャヘッド+1を強化 | ?に輝く | |
| 未熟カボチャヘッド+3 | 5 | 60 | 移動速度260% | 未熟カボチャヘッド+2を強化 | ?に強く輝く | |
| 完熟カボチャヘッド | 5 | 30 | 移動速度140% | 完熟カボチャヘッドの破片 | - | |
| 完熟カボチャヘッド+1 | 5 | 40 | 移動速度180% | 完熟カボチャヘッドを強化 | ?に光る | |
| 完熟カボチャヘッド+2 | 5 | 50 | 移動速度220% | 完熟カボチャヘッド+1を強化 | ?に輝く | |
| 完熟カボチャヘッド+3 | 5 | 60 | 移動速度260% | 完熟カボチャヘッド+2を強化 | ?に強く輝く |
キャンペーン
虹色のカササギ
| 画像 | 名前 | Lv制限 | 耐久度 | 効果 | 入手 | 備考 |
| 虹色のカササギ | 50 | 50 | 移動速度220% | 新アイテムGETキャンペーン | - | |
| 虹色のカササギ+1 | 50 | 50 | 移動速度260% | 虹色のカササギを強化 | ?に光る | |
| 虹色のカササギ+2 | 50 | 50 | 移動速度300% | 虹色のカササギ+1を強化 | 青色に輝く | |
| 虹色のカササギ+3 | 50 | 50 | 移動速度320% | 虹色のカササギ+2を強化 アイテムモール | 金色に強く輝く |
飛行秘宝玉
時間限定橙雪片玉
| 画像 | 名前 | Lv制限 | 効果 | 入手 | 備考 |
| 橙雪片 | 5 | 移動速度140% | 時間限定橙雪片玉 | 強化不可 耐久度30 期限24時間 | |
| 橙雪片+1 | 5 | 移動速度180% | 時間限定橙雪片玉 | 強化不可 耐久度40 期限24時間 | |
| 橙雪片+2 | 5 | 移動速度220% | 時間限定橙雪片玉 | 強化不可 耐久度50 期限24時間 | |
| 橙雪片+3 | 5 | 移動速度260% | 時間限定橙雪片玉 | 強化不可 耐久度60 期限24時間 |
コメント(wiki編集が苦手な人の情報提供)
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
- アイコン含め追加。間違っていれば報告お願いします。 -- 2009-01-18 (日) 20:23:48
- イベント秘法の各成功率ってわからないんですか?破魔と絶影の強化成功率が知りたいのですが -- 2009-04-01 (水) 17:35:24
- 下駄は載せてないんですか? -- souma? 2009-08-09 (日) 14:56:47
- 載ってないって気づいたら自分で載せましょうよ wikiはそういうものでしょう -- 2009-08-09 (日) 17:59:59
- 古典下駄かきました。古典じゃないほうの情報求む。 -- おさる? 2009-08-11 (火) 09:40:09
- 最近、飛仙筋斗雲vって付いてる飛行秘宝を見ますけど何もないのと、どこがどうちがうのでしょうか? -- 2009-08-29 (土) 01:36:05
- Vの説明追加しときました -- 2009-08-29 (土) 14:33:51
- 虹色のカササギ ノマ2.2→2.6→3.0→3.2 でした -- 2009-10-30 (金) 04:16:28
- カササギの耐久は現段階では、強化をしてもずっと50、と変わらないようです。 -- a? 2009-11-03 (火) 18:19:32
- 天舞紙片 レベル制限10、1.6→2.0→2.4→2.8、+3の耐久は70です -- け? 2010-06-08 (火) 16:08:23
お名前: