装飾品/古の巨塔
耳
| Icon | 制限Lv | 名称 | 穴枠1 | 穴枠2 | 耐久 | 浄化 | 入手 |
| 古霊の塔 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 古霊耳飾り2 | クリティカル+1 | 敏捷+1 | 42 | - | 古霊ウリィ 古霊の秘箱1~2 | |
| 32 | 古霊耳飾り4 | 魔法クリティカル+1 | 知性+1 | 42 | - | 古霊鳥 | |
| 36 | 古霊耳飾り6 | 魔法クリティカル+1 | 精神+1 | 52 | 可能 | 古霊アラーキー 古霊の秘箱4 | |
| 魔法クリティカル+2 | 精神+2 | - | 古霊耳飾り6を浄化 | ||||
| 40 | 古霊耳飾り8 | 魔法クリティカル+1 | 精神+1 | 52 | 可能 | 古霊ガマ 古霊の秘箱6 | |
| 魔法クリティカル+3 | 精神+3 | - | 古霊耳飾り8を浄化 | ||||
| 鬼湧塔 | |||||||
| 44 | 鬼湧耳飾り2 | クリティカル+1 | 体力+2 | 52 | - | 鬼湧の秘箱1 | |
| 48 | 鬼湧耳飾り4 | 魔法クリティカル+1 | 精神+2 | 52 | - | 鬼湧女 | |
| 52 | 鬼湧耳飾り6 | クリティカル+1 | 力量+1 | 52 | - | ||
| 56 | 鬼湧耳飾り8 | 魔法クリティカル+1 | 知性+2 | 52 | 可能 | 鬼湧の秘箱7 | |
| 魔法クリティカル+3 | 知性+4 | - | 鬼湧耳飾り8を浄化 | ||||
| 58 | 鬼湧耳飾り9 | 知性+6 | 精神+5 | 52 | - | 鬼湧独女 | |
| 60 | 鬼湧耳飾り10 | MP最大値+175 | 精神+4 | 52 | - | 鬼湧の秘箱10 | |
| 刻命の塔 | |||||||
| 56 | 刻命耳飾り1 | 魔法攻撃+88 | 知性+2 | 52 | - | 刻命の秘箱1 | |
| 60 | 刻命耳飾り4 | クリティカル+2 | 敏捷+2 | 52 | - | 刻命の秘箱3 刻命の秘箱5 | |
| 64 | 刻命耳飾り8 | 魔法クリティカル+2 | 知性+1 | 52 | 可能 | 刻命窃盗蟲 刻命の秘箱7 | |
| 魔法クリティカル+3 | 知性+5 | - | 刻命耳飾り8を浄化 | ||||
| 68 | 刻命耳飾り12 | クリティカル+1 | 敏捷+2 | 62 | 可能 | 刻命精鋭蟲兵 刻命冥火蝶 刻命の秘箱12 | |
| クリティカル+7 | 敏捷+6 | - | 刻命耳飾り12を浄化 | ||||
| 70 | 刻命耳飾り13 | クリティカル+7 | 力量+7 | 62 | - | 刻命の秘箱13 | |
首
| Icon | 制限Lv | 名称 | 穴枠1 | 穴枠2 | 耐久 | 浄化 | 入手 |
| 古霊の塔 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 古霊首飾り1 | 魔法防御+53 | 精霊抵抗+24 | - | ジャンボパッキ 古霊の秘箱1 | ||
| 28 | 古霊首飾り2 | 魔法防御+58 | 秘法抵抗+24 | - | 古霊マーラ 古霊草 古霊の秘箱1 | ||
| 30 | 古霊首飾り3 | 魔法防御+63 | 光抵抗+27 | - | 古霊ガマ 古霊の秘箱2 | ||
| 32 | 古霊首飾り4 | 魔法防御+63 | 闇抵抗+30 | 42 | - | 古霊エグマン 古霊の秘箱3 | |
| 34 | 古霊首飾り5 | 魔法防御+28 | 光抵抗+12 | 42 | 可能 | 古霊の秘箱3 | |
| 魔法防御+73 | 光抵抗+33 | - | 古霊首飾り5を浄化 | ||||
| 36 | 古霊首飾り6 | 魔法防御+28 | 闇抵抗+12 | 42 | 可能 | 古霊テディ | |
| 魔法防御+73 | 闇抵抗+36 | - | 古霊首飾り6を浄化 | ||||
| 38 | 古霊首飾り7 | 魔法防御+28 | 精霊抵抗+12 | 52 | 可能 | 古霊桜 古霊の秘箱5 | |
| 魔法防御+78 | 精霊抵抗+36 | - | 古霊首飾り7を浄化 | ||||
| 40 | 古霊首飾り8 | 魔法防御+28 | 闇抵抗+12 | 52 | 可能 | 古霊ロッコ 古霊の秘箱6 | |
| 魔法防御+78 | 闇抵抗+39 | - | 古霊首飾り8を浄化 | ||||
| 42 | 古霊首飾り9 | 魔法防御+28 | 精霊抵抗+12 | 可能 | 古霊の秘箱6 | ||
| 魔法防御+83 | 精霊抵抗+39 | - | 古霊首飾り9を浄化 | ||||
| 鬼湧塔 | |||||||
| 42 | 鬼湧首飾り1 | 魔法防御+78 | 秘法抵抗+39 | - | 鬼湧幽魂 鬼湧の秘箱1 | ||
| 44 | 鬼湧首飾り2 | 魔法防御+83 | 光抵抗+39 | 52 | - | 悪徳幽霊 | |
| 46 | 鬼湧首飾り3 | 魔法防御+88 | 闇抵抗+42 | - | 鬼湧戦魂 鬼湧の秘箱2 | ||
| 48 | 鬼湧首飾り4 | 魔法防御+88 | 光抵抗+45 | - | 鬼湧刀魔 | ||
| 50 | 鬼湧首飾り5 | 魔法防御+93 | 精霊抵抗+45 | - | 鬼湧幽女 | ||
| 52 | 鬼湧首飾り6 | 魔法防御+98 | 秘法抵抗+48 | - | 妖怨魂 | ||
| 54 | 鬼湧首飾り7 | 魔法防御+33 | 精霊抵抗+15 | 52 | 可能 | 猿族斥候戦霊 鬼湧の秘箱6 | |
| 魔法防御+103 | 精霊抵抗+51 | - | 鬼湧首飾り7を浄化 | ||||
| 56 | 鬼湧首飾り8 | 魔法防御+33 | 闇抵抗+15 | 52 | 可能 | 鬼湧の秘箱7~8 | |
| 魔法防御+103 | 闇抵抗+54 | - | 鬼湧首飾り8を浄化 | ||||
| 58 | 鬼湧首飾り9 | クリティカル+5 | 敏捷+5 | 52 | - | 鬼湧独女 | |
| 58 | 鬼湧首飾り10 | HP最大値+195 | 力量+3 | 52 | - | 鬼湧暗黒幽魂 | |
| 刻命の塔 | |||||||
| 56 | 刻命首飾り1 | 魔法防御+103 | 光抵抗+51 | 52 | - | 刻命の秘箱1 | |
| 58 | 刻命首飾り3 | 魔法防御+103 | 精霊抵抗+51 | 52 | - | 突撃蟲 刻命の秘箱1 | |
| 60 | 刻命首飾り4 | 魔法防御+108 | 秘法抵抗+54 | 52 | - | 刻命秘法蟲 刻命の秘箱3 刻命の秘箱5 | |
| 62 | 刻命首飾り6 | 魔法防御+108 | 闇抵抗+54 | 52 | - | 刻命蟲狩人 刻命の秘箱5 刻命の秘箱7 | |
| 64 | 刻命首飾り8 | 魔法防御+113 | 光抵抗+54 | 可能 | 刻命食髄妖蟲 刻命の秘箱7 | ||
| 魔法防御+113 | 光抵抗+57 | - | 刻命首飾り8を浄化 | ||||
| 66 | 刻命首飾り10 | 魔法防御+38 | 秘法抵抗+18 | 52 | 可能 | 刻命仙魔蝶 刻命の秘箱9 | |
| 魔法防御+113 | 精霊抵抗+60 | - | 刻命首飾り10を浄化 | ||||
| 68 | 刻命首飾り12 | 魔法防御+113 | 闇抵抗+53 | 62 | 可能 | 刻命精霊戦蟲 刻命の秘箱12 | |
| 魔法防御+118 | 闇抵抗+60 | - | 刻命首飾り12を浄化 | ||||
| 70 | 刻命首飾り13 | HP最大値+225 | 体力+7 | - | 刻命の秘箱13 | ||
指
| Icon | 制限Lv | 名称 | 穴枠1 | 穴枠2 | 耐久 | 浄化 | 入手 |
| 古霊の塔 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 古霊の指輪1 | MP最大値+85 | 精神+1 | - | 古霊マーラ 古霊の秘箱1 | ||
| 30 | 古霊の指輪3 | HP最大値+120 | 根性+1 | 42 | - | 古霊闘魚 | |
| 34 | 古霊の指輪5 | HP最大値+90 | 力量+1 | 可能 | 古霊プーサン 古霊の秘箱3~4 | ||
| HP最大値+135 | 力量+2 | - | 古霊の指輪5を浄化 | ||||
| 38 | 古霊の指輪7 | HP最大値+90 | 体力+2 | 可能 | 古霊ゲド | ||
| HP最大値+150 | 体力+2 | - | 古霊の指輪7を浄化 | ||||
| 42 | 古霊の指輪9 | HP最大値+90 | 体力+2 | 可能 | 古霊の秘箱6 | ||
| HP最大値+150 | 体力+3 | - | 古霊の指輪9を浄化 | ||||
| 鬼湧塔 | |||||||
| 42 | 鬼湧の指輪1 | MP最大値+115 | 知性+2 | 52 | - | 鬼湧邪法霊 | |
| 46 | 鬼湧の指輪3 | HP最大値+165 | 敏捷+2 | - | 鬼湧の秘箱2 | ||
| 50 | 鬼湧の指輪5 | MP最大値+125 | 精神+2 | - | |||
| 54 | 鬼湧の指輪7 | MP最大値+75 | 精神+1 | 52 | 可能 | 鳥族法師戦霊 | |
| MP最大値+175 | 精神+3 | - | 鬼湧の指輪7を浄化 | ||||
| 56 | 鬼湧の指輪8 | 体力+6 | 敏捷+4 | - | 鬼湧妖魔 | ||
| 58 | 鬼湧の指輪9 | 敏捷+6 | 力量+5 | - | 鬼湧の秘箱9 | ||
| 60 | 鬼湧の指輪10 | 魔法クリティカル+5 | 精神+5 | 52 | - | 鬼湧暗黒血魂 | |
| 刻命の塔 | |||||||
| 58 | 刻命の指輪3 | MP最大値+135 | 精神+2 | 52 | - | 刻命戦蟲 | |
| 62 | 刻命の指輪6 | HP最大値+195 | 根性+2 | 52 | - | 刻命秘法蟲 刻命斬骨カマキリ 刻命の秘箱5 刻命の秘箱7 | |
| 66 | 刻命の指輪10 | MP最大値+85 | 知性+1 | 52 | 可能 | 刻命劇毒蝶 刻命怒魂カマキリ 刻命の秘箱9 | |
| MP最大値+185 | 知性+5 | - | 刻命の指輪10を浄化 | ||||
| 68 | 刻命の指輪12 | 知性+8 | 精神+8 | - | 刻命秘宝術士 | ||
| 70 | 刻命の指輪13 | 魔法クリティカル+6 | 知性+7 | 62 | - | ||
コメント(wiki編集が苦手な人の情報提供)
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
- とりあえずテンプートだけ作っておきました。 @よろしくお願いします。 -- 2007-10-28 (日) 07:21:07
- 各塔別装備ページから移動完了しました。 -- 2007-10-28 (日) 11:41:39
- 台湾公式からデータ追加しました。 @よろしくお願いします。 -- 2007-10-28 (日) 19:25:59
- 古霊の指輪5は、力量+2じゃなくて1でした。 私は編集がよくわからないので、どなたかお願いします。 -- 2008-04-13 (日) 22:58:04
- 私が持っている指輪は力量+2でした。仕様変更でしょうか、新たに指輪を入手した方確認お願いします。 -- 2008-04-19 (土) 15:45:55
- おそらく浄化前の能力を見たものと思われます(浄化前:HP+90、力量+1)。 -- 2008-04-26 (土) 18:22:14
- とりあえず耳だけ浄化前のも載せてみました どうでしょうか・・・ -- 2009-09-03 (木) 16:29:05
- よいと思います^^
浄化前と浄化後で能力が違うことすらしりませんでした^^; -- おさる? 2009-09-04 (金) 10:21:34
お名前: