非課金ペット進化性能表
- 満腹度:2500
- 2次ペット強化:二級強化カードor万能強化カード
- 3次ペット進化:二級融合カードor万能融合カード
- 3次ペット強化:秘伝融合書改
タマ
| アイコン | 名前 | 制限 Lv | Lv | HP | 妖力値 | スキル | ||||
| タマ | 45 | 45 | 1397 | 3830 | - | - | - | - | ||
| タマ+1 | 49 | 49 | 1573 | 4250 | 視界剥奪Lv2 | - | - | - | ||
| タマ+2 | 53 | 53 | 1782 | 4708 | 視界剥奪Lv3 | - | - | - | ||
| エグマニア | 57 | 57 | 2244 | 7651 | 視界剥奪Lv4 | 奪魂射撃Lv4 | - | - | ||
| エグマニア改 | 視界剥奪Lv4 | 奪魂射撃Lv4 | 流血射撃Lv5 | - | ||||||
フグ
| アイコン | 名前 | 制限 Lv | Lv | HP | 妖力値 | スキル | ||||
| フグ | 45 | 45 | 1197 | 3830 | - | - | - | - | ||
| フグ+1 | 49 | 49 | 1294 | 4250 | 沸血術Lv5 | - | - | - | ||
| フグ+2 | 53 | 53 | 1415 | 4708 | 沸血術Lv6 | 影縫いLv4 | - | - | ||
| フググ | 57 | 57 | 1576 | 7651 | 沸血術Lv6 | 影縫いLv4 | - | - | ||
| フググ改 | 沸血術Lv6 | 影縫いLv4 | 狂炎強襲Lv4 | - | ||||||
課金ペット進化性能表
- 満腹度:3次ペット進化まで2500、究極進化から3000
- 2次ペット強化:二級強化カードor万能強化カード
- 3次ペット進化:二級融合カードor万能融合カード
- 3次ペット強化:秘伝融合書改or秘伝融合書αor秘伝融合書β
- 究極進化ペット:究極融合カードδor究極融合カードΣor究極融合カードΩ
- 究極進化ペット強化:究極強化カードor万能強化カード
- 物理攻撃防御力アップ、魔法攻撃防御力アップはスペースの都合でそれぞれ、物理攻防力アップ、魔法攻防力アップと表記
- 3次ペット(参考
)
ツキロロ
| アイコン | 名前 | 制限 Lv | Lv | HP | 妖力値 | スキル | ||||
| ツキロロ | 45 | 45 | 1628 | 3830 | 聖光の裁きLv2 | - | - | - | ||
| ツキロロ+1 | 49 | 49 | 1764 | 4250 | 聖光の裁きLv3 | 定身術Lv2 | - | - | ||
| ツキロロ+2 | 53 | 53 | 1713 | 4708 | 聖光の裁きLv4 | 定身術Lv3 | 流星爆雨Lv5 | - | ||
| ゲツロロ | 57 | 57 | 2365 | 7651 | 聖光の裁きLv4 | 定身術Lv4 | 流星爆雨Lv6 | - | ||
| ゲツロロ改 | 聖光の裁きLv4 | 定身術Lv4 | 流星爆雨Lv6 | 生命蘇生Lv4 ※1 | ||||||
| ゲツロロα | 聖光結界Lv4 | |||||||||
| ゲツロロβ | 女神の祝福Lv1 | |||||||||
| 特殊能力スキル | ||||||||||
| 月霊小童δ(改+α) | 65 | 68 | 3091 | 10951 | 聖光の裁きLv4 | 定身術Lv4 | 流星爆雨Lv6 | 生命蘇生Lv4 ※1 | 魔法攻撃力アップLv1 | |
| 月霊小童+1δ | 73 | 75 | 3564 | 11845 | 魔法攻撃力アップLv2 | |||||
| 月霊小童+2δ | 81 | 83 | 4180 | 15265 | 魔法攻撃力アップLv3 | |||||
| 月霊小童Σ(改+β) | 65 | 68 | 3091 | 10951 | 聖光の裁きLv4 | 定身術Lv4 | 流星爆雨Lv6 | 聖光結界Lv4 | 魔法防御力アップLv1 | |
| 月霊小童+1Σ | 73 | 75 | 3564 | 11845 | 魔法防御力アップLv2 | |||||
| 月霊小童+2Σ | 81 | 83 | 4180 | 15265 | 魔法防御力アップLv3 | |||||
| 月霊小童Ω(α+β) | 65 | 68 | 3091 | 10951 | 聖光の裁きLv4 | 定身術Lv4 | 流星爆雨Lv6 | 女神の祝福Lv2 | 魔法攻防力アップLv1 | |
| 月霊小童+1Ω | 73 | 75 | 3564 | 11845 | 女神の祝福Lv3 | 魔法攻防力アップLv2 | ||||
| 月霊小童+2Ω | 81 | 83 | 4180 | 15265 | 女神の祝福Lv4 | 魔法攻防力アップLv3 | ||||
- ※1 プレーヤー死亡時には召喚できない為、召還したプレーヤーはその効果を得ることができない。
死亡した部隊員等に対しての蘇生が可能となる。
ヤミロロ
| アイコン | 名前 | 制限 Lv | Lv | HP | 妖力値 | スキル | ||||
| ヤミロロ | 45 | 45 | 1688 | 3830 | 冷凍術Lv4 | - | - | - | ||
| ヤミロロ+1 | 49 | 49 | 1884 | 4250 | 冷凍術Lv5 | 聖光の裁きLv3 | - | - | ||
| ヤミロロ+2 | 53 | 53 | 2124 | 4708 | 冷凍術Lv6 | 聖光の裁きLv4 | 寒氷呪Lv5 | - | ||
| セキロロ | 57 | 57 | 2365 | 7651 | 冷凍術Lv6 | 聖光の裁きLv4 | 寒氷呪Lv6 | - | ||
| セキロロ改 | 冷凍術Lv6 | 聖光の裁きLv4 | 寒氷呪Lv6 | 迷眠術Lv3 | ||||||
| セキロロα | 暗黒の衝撃 | |||||||||
| セキロロβ | 呪言Lv1 | |||||||||
| 特殊能力スキル | ||||||||||
| 紅月小童δ(改+α) | 65 | 68 | 3091 | 10951 | 冷凍術Lv6 | 聖光の裁きLv4 | 寒氷呪Lv6 | 迷眠術Lv3 | 魔法攻撃力アップLv1 | |
| 紅月小童+1δ | 73 | 75 | 3564 | 11845 | 魔法攻撃力アップLv2 | |||||
| 紅月小童+2δ | 81 | 83 | 4180 | 15265 | 魔法攻撃力アップLv3 | |||||
| 紅月小童Σ(改+β) | 65 | 68 | 3091 | 10951 | 冷凍術Lv6 | 聖光の裁きLv4 | 寒氷呪Lv6 | 暗黒の衝撃 | 魔法防御力アップLv1 | |
| 紅月小童+1Σ | 73 | 75 | 3564 | 11845 | 魔法防御力アップLv2 | |||||
| 紅月小童+2Σ | 81 | 83 | 4180 | 15265 | 魔法防御力アップLv3 | |||||
| 紅月小童Ω(α+β) | 65 | 68 | 3091 | 10951 | 冷凍術Lv6 | 聖光の裁きLv4 | 寒氷呪Lv6 | 呪言Lv2 | 魔法攻防力アップLv1 | |
| 紅月小童+1Ω | 73 | 75 | 3564 | 11845 | 呪言Lv3 | 魔法攻防力アップLv2 | ||||
| 紅月小童+2Ω | 81 | 83 | 4180 | 15265 | 呪言Lv4 | 魔法攻防力アップLv3 | ||||
パオーン
| アイコン | 名前 | 制限 Lv | Lv | HP | 妖力値 | スキル | ||||
| パオーン | 45 | 45 | 2145 | 3830 | 流星墜撃Lv3 | - | - | - | ||
| パオーン+1 | 49 | 49 | 2353 | 4250 | 流星墜撃Lv4 | 暗月殺Lv1 | - | - | ||
| パオーン+2 | 53 | 53 | 2574 | 4708 | 流星墜撃Lv5 | 暗月殺Lv2 | 黒天月Lv1 | - | ||
| ドンパオーン | 57 | 57 | 3010 | 7651 | 流星墜撃Lv6 | 暗月殺Lv3 | 怒千軍Lv1 | - | ||
| ドンパオーン改 | 流星墜撃Lv6 | 暗月殺Lv3 | 怒千軍Lv1 | 迅爪術Lv4 | ||||||
| ドンパオーンα | 封音Lv1 | |||||||||
| ドンパオーンβ | 病毒の矢Lv1 | |||||||||
| 特殊能力スキル | ||||||||||
| 大天巨象δ(改+α) | 65 | 68 | 3934 | 10951 | 流星墜撃Lv6 | 暗月殺Lv3 | 怒千軍Lv1 | 迅爪術Lv4 | 物理攻撃力アップLv1 | |
| 大天巨象+1δ | 73 | 75 | 4536 | 11845 | 物理攻撃力アップLv2 | |||||
| 大天巨象+2δ | 81 | 83 | 5320 | 15265 | 物理攻撃力アップLv3 | |||||
| 大天巨象Σ(改+β) | 65 | 68 | 3934 | 10951 | 流星墜撃Lv6 | 暗月殺Lv3 | 怒千軍Lv1 | 封音Lv2 | 物理防御力アップLv1 | |
| 大天巨象+1Σ | 73 | 75 | 4536 | 11845 | 封音Lv3 | 物理防御力アップLv2 | ||||
| 大天巨象+2Σ | 81 | 83 | 5320 | 15265 | 封音Lv4 | 物理防御力アップLv3 | ||||
| 大天巨象Ω(α+β) | 65 | 68 | 3934 | 10951 | 流星墜撃Lv6 | 暗月殺Lv3 | 怒千軍Lv1 | 病毒の矢Lv2 | 物理攻防力アップLv1 | |
| 大天巨象+1Ω | 73 | 75 | 4536 | 11845 | 病毒の矢Lv3 | 物理攻防力アップLv2 | ||||
| 大天巨象+2Ω | 81 | 83 | 5320 | 15265 | 病毒の矢Lv4 | 物理攻防力アップLv3 | ||||
ゲンパオーン
| アイコン | 名前 | 制限 Lv | Lv | HP | 妖力値 | スキル | ||||
| ゲンパオーン | 45 | 45 | 2145 | 3830 | 漫天旋舞Lv3 | - | - | - | ||
| ゲンパオーン+1 | 49 | 49 | 2430 | 4250 | 漫天旋舞Lv4 | 暴君撃Lv1 | - | - | ||
| ゲンパオーン+2 | 53 | 53 | 2730 | 4708 | 漫天旋舞Lv5 | 暴君撃Lv2 | 怒千軍Lv1 | - | ||
| ボスパオーン | 57 | 57 | 3094 | 7651 | 漫天旋舞Lv6 | 暴君撃Lv3 | 怒千軍Lv1 | - | ||
| ボスパオーン改 | 漫天旋舞Lv6 | 暴君撃Lv3 | 怒千軍Lv1 | 咆哮Lv2 | ||||||
| ボスパオーンα | 強化挑発Lv1 | |||||||||
| ボスパオーンβ | 破甲撃Lv1 | |||||||||
| 特殊能力スキル | ||||||||||
| 殺戮戦象δ(改+α) | 65 | 68 | 4018 | 10951 | 漫天旋舞Lv6 | 暴君撃Lv3 | 怒千軍Lv1 | 咆哮Lv2 | 物理攻撃力アップLv1 | |
| 殺戮戦象+1δ | 73 | 75 | 4634 | 11845 | 物理攻撃力アップLv2 | |||||
| 殺戮戦象+2δ | 81 | 83 | 5418 | 15265 | 物理攻撃力アップLv3 | |||||
| 殺戮戦象Σ(改+β) | 65 | 68 | 4018 | 10951 | 漫天旋舞Lv6 | 暴君撃Lv3 | 怒千軍Lv1 | 強化挑発Lv2 | 物理防御力アップLv1 | |
| 殺戮戦象+1Σ | 73 | 75 | 4634 | 11845 | 強化挑発Lv3 | 物理防御力アップLv2 | ||||
| 殺戮戦象+2Σ | 81 | 83 | 5418 | 15265 | 強化挑発Lv4 | 物理防御力アップLv3 | ||||
| 殺戮戦象Ω(α+β) | 65 | 68 | 4018 | 10951 | 漫天旋舞Lv6 | 暴君撃Lv3 | 怒千軍Lv1 | 破甲撃Lv2 | 物理攻防力アップLv1 | |
| 殺戮戦象+1Ω | 73 | 75 | 4634 | 11845 | 破甲撃Lv3 | 物理攻防力アップLv2 | ||||
| 殺戮戦象+2Ω | 81 | 83 | 5418 | 15265 | 破甲撃Lv4 | 物理攻防力アップLv3 | ||||
カボチャン
| アイコン | 名前 | 制限 Lv | Lv | HP | 妖力値 | スキル | ||||
| カボチャン | 45 | 45 | 1716 | 3830 | 流血射撃Lv2 | - | - | - | ||
| カボチャン+1 | 49 | 49 | 1944 | 4250 | 流血射撃Lv4 | 火炎の矢Lv2 | - | - | ||
| カボチャン+2 | 53 | 53 | 2184 | 4708 | 流血射撃Lv6 | 火炎の矢Lv3 | 流星射撃Lv3 | - | ||
| 夢魔王 | 57 | 57 | 2431 | 7651 | 流血射撃Lv6 | 火炎の矢Lv3 | 回天乱舞Lv1 | - | ||
| 夢魔王改 | 流血射撃Lv6 | 火炎の矢Lv3 | 回天乱舞Lv1 | 致命射撃Lv4 | ||||||
| 夢魔王α | 迅速体Lv1 | |||||||||
| 夢魔王β | 狙撃Lv1 | |||||||||
| 特殊能力スキル | ||||||||||
| 悪夢魔王δ(改+α) | 65 | 68 | 3157 | 10951 | 流血射撃Lv6 | 火炎の矢Lv3 | 回天乱舞Lv1 | 致命射撃Lv4 | 物理攻撃力アップLv1 | |
| 悪夢魔王+1δ | 73 | 75 | 3641 | 11845 | 物理攻撃力アップLv2 | |||||
| 悪夢魔王+2δ | 81 | 83 | 4257 | 15265 | 物理攻撃力アップLv3 | |||||
| 悪夢魔王Σ(改+β) | 65 | 68 | 3157 | 10951 | 流血射撃Lv6 | 火炎の矢Lv3 | 回天乱舞Lv1 | 迅速体Lv2 | 物理防御力アップLv1 | |
| 悪夢魔王+1Σ | 73 | 75 | 3641 | 11845 | 迅速体Lv3 | 物理防御力アップLv2 | ||||
| 悪夢魔王+2Σ | 81 | 83 | 4257 | 15265 | 迅速体Lv4 | 物理防御力アップLv3 | ||||
| 悪夢魔王Ω(α+β) | 65 | 68 | 3157 | 10951 | 流血射撃Lv6 | 火炎の矢Lv3 | 回天乱舞Lv1 | 狙撃Lv2 | 物理攻防力アップLv1 | |
| 悪夢魔王+1Ω | 73 | 75 | 3641 | 11845 | 狙撃Lv3 | 物理攻防力アップLv2 | ||||
| 悪夢魔王+2Ω | 81 | 83 | 4257 | 15265 | 狙撃Lv4 | 物理攻防力アップLv3 | ||||
夢魔カボチャ
| アイコン | 名前 | 制限 Lv | Lv | HP | 妖力値 | スキル | ||||
| 夢魔カボチャ | 45 | 45 | 1716 | 3830 | 通体麻痺Lv1 | - | - | - | ||
| 夢魔カボチャ+1 | 49 | 49 | 1944 | 4250 | 通体麻痺Lv2 | 閃影殺Lv3 | - | - | ||
| 夢魔カボチャ+2 | 53 | 53 | 2184 | 4708 | 通体麻痺Lv3 | 閃影殺Lv4 | 回天乱舞Lv1 | - | ||
| カボチャリッチ (閻魔カボチャ) | 57 | 57 | 2431 | 7651 | 通体麻痺Lv3 | 閃影殺Lv4 | 毒撃乱舞Lv1 | - | ||
| カボチャリッチ改 | 通体麻痺Lv3 | 閃影殺Lv4 | 毒撃乱舞Lv1 | 陰魔吸血Lv1 | ||||||
| カボチャリッチα | 魔力吸収Lv1 | |||||||||
| カボチャリッチβ | 重力結界Lv1 | |||||||||
| 特殊能力スキル | ||||||||||
| 幽冥カボチャδ (改+α) | 65 | 68 | 3157 | 10951 | 通体麻痺Lv3 | 閃影殺Lv4 | 毒撃乱舞Lv1 | 陰魔吸血Lv1 | 物理攻撃力アップLv1 | |
| 幽冥カボチャ+1δ | 73 | 75 | 3641 | 11845 | 物理攻撃力アップLv2 | |||||
| 幽冥カボチャ+2δ | 81 | 83 | 4257 | 15265 | 物理攻撃力アップLv3 | |||||
| 幽冥カボチャΣ (改+β) | 65 | 68 | 3157 | 10951 | 通体麻痺Lv3 | 閃影殺Lv4 | 毒撃乱舞Lv1 | 魔力吸収Lv2 | 物理防御力アップLv1 | |
| 幽冥カボチャ+1Σ | 73 | 75 | 3641 | 11845 | 魔力吸収Lv3 | 物理防御力アップLv2 | ||||
| 幽冥カボチャ+2Σ | 81 | 83 | 4257 | 15265 | 魔力吸収Lv4 | 物理防御力アップLv3 | ||||
| 幽冥カボチャΩ (α+β) | 65 | 68 | 3157 | 10951 | 通体麻痺Lv3 | 閃影殺Lv4 | 毒撃乱舞Lv1 | 重力結界Lv2 | 物理攻防力アップLv1 | |
| 幽冥カボチャ+1Ω | 73 | 75 | 3641 | 11845 | 重力結界Lv3 | 物理攻防力アップLv2 | ||||
| 幽冥カボチャ+2Ω | 81 | 83 | 4257 | 15265 | 重力結界Lv4 | 物理攻防力アップLv3 | ||||
牙独眼
| アイコン | 名前 | 制限 Lv | Lv | HP | 妖力値 | スキル | ||||
| 牙独眼 | 45 | 45 | 2145 | 3830 | 迅爪術Lv1 | - | - | - | ||
| 牙独眼+1 | 49 | 49 | 2353 | 4250 | 迅爪術Lv2 | 入魂撃Lv1 | - | - | ||
| 牙独眼+2 | 53 | 53 | 2574 | 4708 | 迅爪術Lv3 | 入魂撃Lv1 | 猛虎の怒りLv5 | - | ||
| 鋼刃独眼 | 57 | 57 | 3094 | 7651 | 迅爪術Lv4 | 入魂撃Lv1 | 猛虎の怒りLv6 | - | ||
| 鋼刃独眼改 | 迅爪術Lv4 | 入魂撃Lv1 | 猛虎の怒りLv6 | 元神加護Lv4 | ||||||
| 鋼刃独眼α | 狂乱怒号Lv1 | |||||||||
| 鋼刃独眼β | 天誅Lv1 | |||||||||
| 特殊能力スキル | ||||||||||
| 独眼大鋼牙δ (改+α) | 65 | 68 | 4018 | 10951 | 迅爪術Lv4 | 入魂撃Lv1 | 猛虎の怒りLv6 | 元神加護Lv4 | 物理攻撃力アップLv1 | |
| 独眼大鋼牙+1δ | 73 | 75 | 4634 | 11845 | 物理攻撃力アップLv2 | |||||
| 独眼大鋼牙+2δ | 81 | 83 | 5418 | 15265 | 物理攻撃力アップLv3 | |||||
| 独眼大鋼牙Σ (改+β) | 65 | 68 | 4018 | 10951 | 迅爪術Lv4 | 入魂撃Lv1 | 猛虎の怒りLv6 | 狂乱怒号Lv2 | 物理防御力アップLv1 | |
| 独眼大鋼牙+1Σ | 73 | 75 | 4634 | 11845 | 狂乱怒号Lv3 | 物理防御力アップLv2 | ||||
| 独眼大鋼牙+2Σ | 81 | 83 | 5418 | 15265 | 狂乱怒号Lv4 | 物理防御力アップLv3 | ||||
| 独眼大鋼牙Ω (α+β) | 65 | 68 | 4018 | 10951 | 迅爪術Lv4 | 入魂撃Lv1 | 猛虎の怒りLv6 | 天誅Lv2 | 物理攻防力アップLv1 | |
| 独眼大鋼牙+1Ω | 73 | 75 | 4634 | 11845 | 天誅Lv3 | 物理攻防力アップLv2 | ||||
| 独眼大鋼牙+2Ω | 81 | 83 | 5418 | 15265 | 天誅Lv4 | 物理攻防力アップLv3 | ||||
キテレツ
| アイコン | 名前 | 制限 Lv | Lv | HP | 妖力値 | スキル | ||||
| キテレツ | 45 | 45 | 1716 | 3830 | 衝波Lv1 | - | - | - | ||
| キテレツ+1 | 49 | 49 | 1944 | 4250 | 衝波Lv2 | 暗月殺Lv2 | - | - | ||
| キテレツ+2 | 53 | 53 | 2184 | 4708 | 衝波Lv3 | 暗月殺Lv3 | 黒天月Lv1 | - | ||
| Zキテレツ | 57 | 57 | 2431 | 7651 | 衝波Lv4 | 暗月殺Lv3 | 怒千軍Lv1 | - | ||
| Zキテレツ改 | 衝波Lv4 | 暗月殺Lv3 | 怒千軍Lv1 | 魔力の泉Lv3 | ||||||
| Zキテレツα | エルボーLv1 | |||||||||
| Zキテレツβ | 破甲撃Lv1 | |||||||||
| 特殊能力スキル | ||||||||||
| 鉄血陶偶δ(改+α) | 65 | 68 | 3157 | 10951 | 衝波Lv4 | 暗月殺Lv3 | 怒千軍Lv1 | 魔力の泉Lv3 | 魔法攻撃力アップLv1 | |
| 鉄血陶偶+1δ | 73 | 75 | 3641 | 11845 | 魔法攻撃力アップLv2 | |||||
| 鉄血陶偶+2δ | 81 | 83 | 4257 | 15265 | 魔法攻撃力アップLv3 | |||||
| 鉄血陶偶Σ(改+β) | 65 | 68 | 3157 | 10951 | 衝波Lv4 | 暗月殺Lv3 | 怒千軍Lv1 | エルボーLv2 | 魔法防御力アップLv1 | |
| 鉄血陶偶+1Σ | 73 | 75 | 3641 | 11845 | エルボーLv3 | 魔法防御力アップLv2 | ||||
| 鉄血陶偶+2Σ | 81 | 83 | 4257 | 15265 | エルボーLv4 | 魔法防御力アップLv3 | ||||
| 鉄血陶偶Ω(α+β) | 65 | 68 | 3157 | 10951 | 衝波Lv4 | 暗月殺Lv3 | 怒千軍Lv1 | 破甲撃Lv2 | 魔法攻防力アップLv1 | |
| 鉄血陶偶+1Ω | 73 | 75 | 3641 | 11845 | 破甲撃Lv3 | 魔法攻防力アップLv2 | ||||
| 鉄血陶偶+2Ω | 81 | 83 | 4257 | 15265 | 破甲撃Lv4 | 魔法攻防力アップLv3 | ||||
土精ゲド
| アイコン | 名前 | 制限 Lv | Lv | HP | 妖力値 | スキル | ||||
| 土精ゲド | 45 | 45 | 2145 | 3830 | 落雷術Lv4 | - | - | - | ||
| 土精ゲド+1 | 49 | 49 | 2430 | 4250 | 落雷術Lv5 | 崩裂術Lv3 | - | - | ||
| 土精ゲド+2 | 53 | 53 | 2730 | 4708 | 落雷術Lv6 | 崩裂術Lv4 | 秘法奥義Lv3 | - | ||
| ガイアゲド | 57 | 57 | 3094 | 7651 | 落雷術Lv6 | 崩裂術Lv4 | 秘法奥義Lv4 | - | ||
| ガイアゲド改 | 落雷術Lv6 | 崩裂術Lv4 | 秘法奥義Lv4 | 秘法妨害Lv1 | ||||||
| ガイアゲドα | 雷鳴怒咆Lv3 | |||||||||
| ガイアゲドβ | 爆雷撃 | |||||||||
| 特殊能力スキル | ||||||||||
| 地獄外道δ(改+α) | 65 | 68 | 4018 | 10951 | 落雷術Lv6 | 崩裂術Lv4 | 秘法奥義Lv4 | 秘法妨害Lv1 | 物理攻撃力アップLv1 | |
| 地獄外道+1δ | 73 | 75 | 4634 | 11845 | 物理攻撃力アップLv2 | |||||
| 地獄外道+2δ | 81 | 83 | 5418 | 15265 | 物理攻撃力アップLv3 | |||||
| 地獄外道Σ(改+β) | 65 | 68 | 4018 | 10951 | 落雷術Lv6 | 崩裂術Lv4 | 秘法奥義Lv4 | 雷鳴怒咆Lv3 | 物理防御力アップLv1 | |
| 地獄外道+1Σ | 73 | 75 | 4634 | 11845 | 物理防御力アップLv2 | |||||
| 地獄外道+2Σ | 81 | 83 | 5418 | 15265 | 物理防御力アップLv3 | |||||
| 地獄外道Ω(α+β) | 65 | 68 | 4018 | 10951 | 落雷術Lv6 | 崩裂術Lv4 | 秘法奥義Lv4 | 爆雷撃 | 物理攻防力アップLv1 | |
| 地獄外道+1Ω | 73 | 75 | 4634 | 11845 | 物理攻防力アップLv2 | |||||
| 地獄外道+2Ω | 81 | 83 | 5418 | 15265 | 物理攻防力アップLv3 | |||||
妖蛇
| アイコン | 名前 | 制限 Lv | Lv | HP | 妖力値 | スキル | ||||
| 妖蛇 | 45 | 45 | 2145 | 3830 | 会心撃Lv4 | - | - | - | ||
| 妖蛇+1 | 49 | 49 | 2430 | 4250 | 会心撃Lv5 | 毒刃Lv1 | - | - | ||
| 妖蛇+2 | 53 | 53 | 2730 | 4708 | 会心撃Lv6 | 毒刃Lv2 | 通体麻痺Lv1 | - | ||
| 大妖蛇 | 57 | 57 | 3094 | 7651 | 会心撃Lv6 | 毒刃Lv3 | 通体麻痺Lv2 | - | ||
| 大妖蛇改 | 会心撃Lv6 | 毒刃Lv3 | 通体麻痺Lv3 | 迅爪術Lv4 | ||||||
| 大妖蛇α | 迅速体Lv1 | |||||||||
| 大妖蛇β | 天誅Lv1 | |||||||||
| 特殊能力スキル | ||||||||||
| 幻妖蛇δ(改+α) | 65 | 68 | 4018 | 10951 | 会心撃Lv6 | 毒刃Lv4 | 通体麻痺Lv3 | 迅爪術Lv4 | 物理攻撃力アップLv1 | |
| 幻妖蛇+1δ | 73 | 75 | 4634 | 11845 | 物理攻撃力アップLv2 | |||||
| 幻妖蛇+2δ | 81 | 83 | 5418 | 15265 | 物理攻撃力アップLv3 | |||||
| 幻妖蛇Σ(改+β) | 65 | 68 | 4018 | 10951 | 会心撃Lv6 | 毒刃Lv4 | 通体麻痺Lv3 | 迅速体Lv2 | 物理防御力アップLv1 | |
| 幻妖蛇+1Σ | 73 | 75 | 4634 | 11845 | 迅速体Lv3 | 物理防御力アップLv2 | ||||
| 幻妖蛇+2Σ | 81 | 83 | 5418 | 15265 | 迅速体Lv4 | 物理防御力アップLv3 | ||||
| 幻妖蛇Ω(α+β) | 65 | 68 | 4018 | 10951 | 会心撃Lv6 | 毒刃Lv4 | 通体麻痺Lv3 | 天誅Lv2 | 物理攻防力アップLv1 | |
| 幻妖蛇+1Ω | 73 | 75 | 4634 | 11845 | 天誅Lv3 | 物理攻防力アップLv2 | ||||
| 幻妖蛇+2Ω | 81 | 83 | 5418 | 15265 | 天誅Lv4 | 物理攻防力アップLv3 | ||||
魅惑ハルカ(現在3次強化のみ)
| アイコン | 名前 | 制限 Lv | Lv | HP | 妖力値 | スキル | ||||
| 魅惑ハルカ | 57 | 57 | 3094 | 7651 | 秘法奥義Lv4 | 聖光の裁きLv4 | 落雷術Lv6 | - | ||
| 魅惑ハルカ改 | 秘法奥義Lv4 | 聖光の裁きLv4 | 落雷術Lv6 | 迷眠術Lv3 | ||||||
| 魅惑ハルカα | 暗黒の衝撃 | |||||||||
| 魅惑ハルカβ | 爆雷撃 | |||||||||
コメント(wiki編集が苦手な人の情報提供)
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
地獄外道の補助能力は物理系アップでした-- 2010-08-13 (金) 08:01:06地獄外道Ω作ったところHPが4018でした-- 大空の小鳥? 2010-08-29 (日) 13:12:11夢魔王βは狙撃でした・・・・-- 2010-09-27 (月) 14:04:33- もう今さらですが、パオーンの究極進化は「天大巨象」でした -- 2010-10-22 (金) 19:46:22
- ↑「大天巨象」の間違いです -- 2010-10-27 (水) 18:17:29
お名前: