非課金ペット進化性能表
- 満腹度:2000
- 2次ペット強化:初級強化カードor万能強化カード
- 3次ペット進化:初級融合カードor万能融合カード
- 3次ペット強化:秘伝融合書改
ウリ
| アイコン | 名前 | 制限 Lv | Lv | HP | 妖力値 | スキル | ||||
| ウリ | 30 | 30 | 822 | 1154 | - | - | - | - | ||
| ウリ+1 | 34 | 34 | 919 | 1292 | 格言術Lv3 | - | - | - | ||
| ウリ+2 | 38 | 38 | 1028 | 1446 | 格言術Lv4 | - | - | - | ||
| マグウリ | 42 | 42 | 1190 | 3830 | 格言術Lv5 | 暴君撃Lv2 | - | - | ||
| マグウリ改 | 格言術Lv6 | 暴君撃Lv3 | 衝破Lv1 | - | ||||||
ピコ
| アイコン | 名前 | 制限 Lv | Lv | HP | 妖力値 | スキル | ||||
| ピコ | 30 | 30 | 830 | 1154 | - | - | - | - | ||
| ピコ+1 | 34 | 34 | 943 | 1292 | 影の接吻Lv5 | - | - | - | ||
| ピコ+2 | 38 | 38 | 1070 | 1446 | 影の接吻Lv6 | 満天旋舞Lv4 | - | - | ||
| ピコピコ | 42 | 42 | 1524 | 3830 | 影の接吻Lv6 | 満天旋舞Lv5 | - | - | ||
| ピコピコ改 | 影の接吻Lv6 | 満天旋舞Lv6 | 迅撃術Lv1 | - | ||||||
課金ペット進化性能表
- 満腹度:3次ペット進化まで2000、究極進化から2500
- 2次ペット強化:初級強化カードor万能強化カード
- 3次ペット進化:初級融合カードor万能融合カード
- 3次ペット強化:秘伝融合書改or秘伝融合書αor秘伝融合書β
- 究極進化ペット:究極融合カードδor究極融合カードΣor究極融合カードΩ
- 究極進化ペット強化:究極強化カードor万能強化カード
- 物理攻撃防御力アップ、魔法攻撃防御力アップはスペースの都合でそれぞれ、物理攻防力アップ、魔法攻防力アップと表記
- 3次ペット(参考
)
鬼眼娘
| アイコン | 名前 | 制限 Lv | Lv | HP | 妖力値 | スキル | ||||
| 鬼眼娘 | 30 | 30 | 1166 | 1154 | 落雷術Lv3 | - | - | - | ||
| 鬼眼娘+1 | 34 | 34 | 1285 | 1292 | 落雷術Lv4 | 冷凍術Lv5 | - | - | ||
| 鬼眼娘+2 | 38 | 38 | 1419 | 1446 | 落雷術Lv5 | 冷凍術Lv6 | 隕石術Lv4 | - | ||
| 魔眼娘 | 42 | 42 | 1668 | 3830 | 落雷術Lv6 | 冷凍術Lv6 | 隕石術Lv5 | - | ||
| 魔眼娘改 | 落雷術Lv6 | 冷凍術Lv6 | 隕石術Lv5 | 秘法妨害Lv1 | ||||||
| 魔眼娘α | 精霊奥義Lv4 | |||||||||
| 魔眼娘β | 雷鳴怒咆Lv1 | |||||||||
| 特殊能力スキル | ||||||||||
| 魔眼妃δ(改+α) | 50 | 53 | 2304 | 7651 | 落雷術Lv6 | 冷凍術Lv6 | 隕石術Lv6 | 秘法妨害Lv1 | 魔法攻撃力アップLv1 | |
| 魔眼妃+1δ | 58 | 60 | 2563 | 8393 | 魔法攻撃力アップLv2 | |||||
| 魔眼妃+2δ | 66 | 68 | 3091 | 10951 | 魔法攻撃力アップLv3 | |||||
| 魔眼妃Σ(改+β) | 50 | 53 | 2304 | 7651 | 落雷術Lv6 | 冷凍術Lv6 | 隕石術Lv6 | 精霊奥義Lv4 | 魔法防御力アップLv1 | |
| 魔眼妃+1Σ | 58 | 60 | 2563 | 8393 | 魔法防御力アップLv2 | |||||
| 魔眼妃+2Σ | 66 | 68 | 3091 | 10951 | 魔法防御力アップLv3 | |||||
| 魔眼妃Ω(α+β) | 50 | 53 | 2304 | 7651 | 落雷術Lv6 | 冷凍術Lv6 | 隕石術Lv6 | 雷鳴怒咆Lv1 | 魔法攻防力アップLv1 | |
| 魔眼妃+1Ω | 58 | 60 | 2563 | 8393 | 雷鳴怒咆Lv2 | 魔法攻防力アップLv2 | ||||
| 魔眼妃+2Ω | 66 | 68 | 3091 | 10951 | 雷鳴怒咆Lv3 | 魔法攻防力アップLv3 | ||||
鬼霊娘
| アイコン | 名前 | 制限 Lv | Lv | HP | 妖力値 | スキル | ||||
| 鬼霊娘 | 30 | 30 | 1118 | 1154 | 冷凍術Lv3 | - | - | - | ||
| 鬼霊娘+1 | 34 | 34 | 1274 | 1292 | 冷凍術Lv4 | 落雷術Lv5 | - | - | ||
| 鬼霊娘+2 | 38 | 38 | 1443 | 1446 | 冷凍術Lv5 | 落雷術Lv6 | 流星爆雨Lv4 | - | ||
| 魔霊娘 | 42 | 42 | 1668 | 3830 | 冷凍術Lv6 | 落雷術Lv6 | 流星爆雨Lv5 | - | ||
| 魔霊娘改 | 冷凍術Lv6 | 落雷術Lv6 | 流星爆雨Lv5 | 寒氷吹雪Lv1 | ||||||
| 魔霊娘α | 秘法奥義Lv4 | |||||||||
| 魔霊娘β | 秘法祈願Lv4 | |||||||||
| 特殊能力スキル | ||||||||||
| 魔霊妃δ(改+α) | 50 | 53 | 2304 | 7651 | 冷凍術Lv6 | 落雷術Lv6 | 流星爆雨Lv6 | 寒氷吹雪Lv1 | 魔法攻撃力アップLv1 | |
| 魔霊妃+1δ | 58 | 60 | 2563 | 8393 | 魔法攻撃力アップLv2 | |||||
| 魔霊妃+2δ | 66 | 68 | 3091 | 10951 | 魔法攻撃力アップLv3 | |||||
| 魔霊妃Σ(改+β) | 50 | 53 | 2304 | 7651 | 冷凍術Lv6 | 落雷術Lv6 | 流星爆雨Lv6 | 秘法奥義Lv4 | 魔法防御力アップLv1 | |
| 魔霊妃+1Σ | 58 | 60 | 2563 | 8393 | 魔法防御力アップLv2 | |||||
| 魔霊妃+2Σ | 66 | 68 | 3091 | 10951 | 魔法防御力アップLv3 | |||||
| 魔霊妃Ω(α+β) | 50 | 53 | 2304 | 7651 | 冷凍術Lv6 | 落雷術Lv6 | 流星爆雨Lv6 | 秘法祈願Lv4 | 魔法攻防力アップLv1 | |
| 魔霊妃+1Ω | 58 | 60 | 2563 | 8393 | 魔法攻防力アップLv2 | |||||
| 魔霊妃+2Ω | 66 | 68 | 3091 | 10951 | 魔法攻防力アップLv3 | |||||
プータン
| アイコン | 名前 | 制限 Lv | Lv | HP | 妖力値 | スキル | ||||
| プータン | 30 | 30 | 1430 | 1154 | 迅爪術Lv1 | - | - | - | ||
| プータン+1 | 34 | 34 | 1612 | 1292 | 迅爪術Lv2 | 閃影殺Lv2 | - | - | ||
| プータン+2 | 38 | 38 | 1794 | 1446 | 迅爪術Lv3 | 閃影殺Lv3 | 戦犬の怒りLv4 | - | ||
| プータマ | 42 | 42 | 2145 | 3830 | 迅爪術Lv4 | 閃影殺Lv4 | 戦犬の怒りLv5 | - | ||
| プータマ改 | 迅爪術Lv4 | 閃影殺Lv4 | 戦犬の怒りLv5 | 二連撃Lv4 | ||||||
| プータマα | 暴瞬殺Lv1 | |||||||||
| プータマβ | 暴君撃Lv2 | |||||||||
| 特殊能力スキル | ||||||||||
| ププータマδ(改+α) | 50 | 53 | 2758 | 7651 | 迅爪術Lv4 | 閃影殺Lv4 | 戦犬の怒りLv6 | 二連撃Lv4 | 物理攻撃力アップLv1 | |
| ププータマ+1δ | 58 | 60 | 3346 | 8393 | 物理攻撃力アップLv2 | |||||
| ププータマ+2δ | 66 | 68 | 4018 | 10951 | 物理攻撃力アップLv3 | |||||
| ププータマΣ(改+β) | 50 | 53 | 2758 | 7651 | 迅爪術Lv4 | 閃影殺Lv4 | 戦犬の怒りLv6 | 暴瞬殺Lv1 | 物理防御力アップLv1 | |
| ププータマ+1Σ | 58 | 60 | 3346 | 8393 | 暴瞬殺Lv2 | 物理防御力アップLv2 | ||||
| ププータマ+2Σ | 66 | 68 | 4018 | 10951 | 暴瞬殺Lv3 | 物理防御力アップLv3 | ||||
| ププータマΩ(α+β) | 50 | 53 | 2758 | 7651 | 迅爪術Lv4 | 閃影殺Lv4 | 戦犬の怒りLv6 | 暴君撃Lv2 | 物理攻防力アップLv1 | |
| ププータマ+1Ω | 58 | 60 | 3346 | 8393 | 暴君撃Lv3 | 物理攻防力アップLv2 | ||||
| ププータマ+2Ω | 66 | 68 | 4018 | 10951 | 暴君撃Lv3 | 物理攻防力アップLv3 | ||||
プーチン
| アイコン | 名前 | 制限 Lv | Lv | HP | 妖力値 | スキル | ||||
| プーチン | 30 | 30 | 1424 | 1154 | 迅爪術Lv1 | - | - | - | ||
| プーチン+1 | 34 | 34 | 1616 | 1292 | 迅爪術Lv2 | 漫天旋舞Lv4 | - | - | ||
| プーチン+2 | 38 | 38 | 1840 | 1446 | 迅爪術Lv3 | 漫天旋舞Lv5 | 巨牛の怒りLv5 | - | ||
| プーチャマ | 42 | 42 | 2145 | 3830 | 迅爪術Lv4 | 漫天旋舞Lv6 | 巨牛の怒りLv6 | - | ||
| プーチャマ改 | 迅爪術Lv4 | 漫天旋舞Lv6 | 巨牛の怒りLv6 | 通体麻痺Lv2 | ||||||
| プーチャマα | 刺殺猛襲Lv1 | |||||||||
| プーチャマβ | 千軍一掃Lv3 | |||||||||
| 特殊能力スキル | ||||||||||
| ププーチャマδ (改+α) | 50 | 53 | 2758 | 7651 | 迅爪術Lv4 | 漫天旋舞Lv6 | 巨牛の怒りLv6 | 通体麻痺Lv3 | 物理攻撃力アップLv1 | |
| ププーチャマ+1δ | 58 | 60 | 3346 | 8393 | 物理攻撃力アップLv2 | |||||
| ププーチャマ+2δ | 66 | 68 | 4018 | 10951 | 物理攻撃力アップLv3 | |||||
| ププーチャマΣ (改+β) | 50 | 53 | 2758 | 7651 | 迅爪術Lv4 | 漫天旋舞Lv6 | 巨牛の怒りLv6 | 刺殺猛襲Lv1 | 物理防御力アップLv1 | |
| ププーチャマ+1Σ | 58 | 60 | 3346 | 8393 | 物理防御力アップLv2 | |||||
| ププーチャマ+2Σ | 66 | 68 | 4018 | 10951 | 物理防御力アップLv3 | |||||
| ププーチャマΩ (α+β) | 50 | 53 | 2758 | 7651 | 迅爪術Lv4 | 漫天旋舞Lv6 | 巨牛の怒りLv6 | 千軍一掃Lv3 | 物理攻防力アップLv1 | |
| ププーチャマ+1Ω | 58 | 60 | 3346 | 8393 | 物理攻防力アップLv2 | |||||
| ププーチャマ+2Ω | 66 | 68 | 4018 | 10951 | 物理攻防力アップLv3 | |||||
マンタ
| アイコン | 名前 | 制限 Lv | Lv | HP | 妖力値 | スキル | ||||
| マンタ | 30 | 30 | 1166 | 1154 | 影の接吻Lv2 | - | - | - | ||
| マンタ+1 | 34 | 34 | 1285 | 1292 | 影の接吻Lv3 | 沸血術Lv3 | - | - | ||
| マンタ+2 | 38 | 38 | 1419 | 1446 | 影の接吻Lv4 | 沸血術Lv4 | 厄運の息Lv1 | - | ||
| デビルマンタ | 42 | 42 | 1668 | 3830 | 影の接吻Lv5 | 沸血術Lv5 | 厄運の息Lv1 | - | ||
| デビルマンタ改 | 影の接吻Lv5 | 沸血術Lv5 | 厄運の息Lv1 | 七色の術Lv4 | ||||||
| デビルマンタα | 聖光の盾Lv3 | |||||||||
| デビルマンタβ | 迷眠術Lv1 | |||||||||
| 特殊能力スキル | ||||||||||
| アークマンタδ (改+α) | 50 | 53 | 2304 | 7651 | 影の接吻Lv6 | 沸血術Lv6 | 厄運の息Lv1 | 七色の術Lv4 | 魔法攻撃力アップLv1 | |
| アークマンタ+1δ | 58 | 60 | 2563 | 8393 | 魔法攻撃力アップLv2 | |||||
| アークマンタ+2δ | 66 | 68 | 3091 | 10951 | 魔法攻撃力アップLv3 | |||||
| アークマンタΣ (改+β) | 50 | 53 | 2304 | 7651 | 影の接吻Lv6 | 沸血術Lv6 | 厄運の息Lv1 | 聖光の盾Lv3 | 魔法防御力アップLv1 | |
| アークマンタ+1Σ | 58 | 60 | 2563 | 8393 | 魔法防御力アップLv2 | |||||
| アークマンタ+2Σ | 66 | 68 | 3091 | 10951 | 魔法防御力アップLv3 | |||||
| アークマンタΩ (α+β) | 50 | 53 | 2304 | 7651 | 影の接吻Lv6 | 沸血術Lv6 | 厄運の息Lv1 | 迷眠術Lv1 | 魔法攻防力アップLv1 | |
| アークマンタ+1Ω | 58 | 60 | 2563 | 8393 | 迷眠術Lv2 | 魔法攻防力アップLv2 | ||||
| アークマンタ+2Ω | 66 | 68 | 3091 | 10951 | 迷眠術Lv3 | 魔法攻防力アップLv3 | ||||
ビマジロ
| アイコン | 名前 | 制限 Lv | Lv | HP | 妖力値 | スキル | ||||
| ビマジロ | 30 | 30 | 1424 | 1154 | 天怒撃Lv1 | - | - | - | ||
| ビマジロ+1 | 34 | 34 | 1616 | 1292 | 天怒撃Lv2 | 千軍一掃Lv2 | - | - | ||
| ビマジロ+2 | 38 | 38 | 1840 | 1446 | 天怒撃Lv3 | 千軍一掃Lv3 | 怒千軍Lv1 | - | ||
| アイアンマジロ | 42 | 42 | 2145 | 3830 | 天怒撃Lv3 | 千軍一掃Lv3 | 巨牛の怒りLv5 | - | ||
| 鋼爪マジロ改 | 天怒撃Lv3 | 千軍一掃Lv3 | 巨牛の怒りLv5 | 混天撃Lv1 | ||||||
| 鋼爪マジロα | 黒天月Lv1 | |||||||||
| アイアンマジロβ | 暗月殺Lv3 | |||||||||
| 特殊能力スキル | ||||||||||
| 金剛甲獣δ(改+α) | 50 | 53 | 2758 | 7651 | 天怒撃Lv3 | 千軍一掃Lv3 | 巨牛の怒りLv5 | 混天撃Lv1 | 物理攻撃力アップLv1 | |
| 金剛甲獣+1δ | 58 | 60 | 3346 | 8393 | 巨牛の怒りLv6 | 物理攻撃力アップLv2 | ||||
| 金剛甲獣+2δ | 66 | 68 | 4018 | 10951 | 物理攻撃力アップLv3 | |||||
| 金剛甲獣Σ(改+β) | 50 | 53 | 2758 | 7651 | 天怒撃Lv3 | 千軍一掃Lv3 | 巨牛の怒りLv5 | 黒天月Lv1 | 物理防御力アップLv1 | |
| 金剛甲獣+1Σ | 58 | 60 | 3346 | 8393 | 巨牛の怒りLv6 | 物理防御力アップLv2 | ||||
| 金剛甲獣+2Σ | 66 | 68 | 4018 | 1095 | 物理防御力アップLv3 | |||||
| 金剛甲獣Ω(α+β) | 50 | 53 | 2758 | 7651 | 天怒撃Lv3 | 千軍一掃Lv3 | 巨牛の怒りLv5 | 暗月殺Lv3 | 物理攻防力アップLv1 | |
| 金剛甲獣+1Ω | 58 | 60 | 3346 | 8393 | 巨牛の怒りLv6 | 物理攻防力アップLv2 | ||||
| 金剛甲獣+2Ω | 66 | 68 | 4018 | 1095 | 物理攻防力アップLv3 | |||||
キラーカルゴ
| アイコン | 名前 | 制限 Lv | Lv | HP | 妖力値 | スキル | ||||
| キラーカルゴ | 30 | 30 | 1460 | 1154 | 定身術Lv1 | - | - | - | ||
| キラーカルゴ+1 | 34 | 34 | 1660 | 1292 | 定身術Lv2 | 沸血術Lv3 | - | - | ||
| キラーカルゴ+2 | 38 | 38 | 1900 | 1446 | 定身術Lv3 | 沸血術Lv4 | 寒氷吹雪Lv1 | - | ||
| シールドカルゴ | 42 | 42 | 2300 | 3830 | 定身術Lv4 | 沸血術Lv5 | 寒氷吹雪Lv1 | - | ||
| シールドカルゴ改 | 定身術Lv4 | 沸血術Lv5 | 寒氷吹雪Lv1 | 吸血術Lv2 | ||||||
| シールドカルゴα | 暗黒護法Lv4 | |||||||||
| シールドカルゴβ | 元神加護Lv2 | |||||||||
| 特殊能力スキル | ||||||||||
| 鐵壁蝸牛δ(改+α) | 50 | 53 | 2758 | 7651 | 定身術Lv4 | 沸血術Lv6 | 寒氷吹雪Lv1 | 吸血術Lv3 | 魔法攻撃力アップLv1 | |
| 鐵壁蝸牛+1δ | 58 | 60 | 3346 | 8393 | 魔法攻撃力アップLv2 | |||||
| 鐵壁蝸牛+2δ | 66 | 68 | 4018 | 10951 | 魔法攻撃力アップLv3 | |||||
| 鐵壁蝸牛Σ(改+β) | 50 | 53 | 2758 | 7651 | 定身術Lv4 | 沸血術Lv6 | 寒氷吹雪Lv1 | 暗黒護法Lv4 | 魔法防御力アップLv1 | |
| 鐵壁蝸牛+1Σ | 58 | 60 | 3346 | 8393 | 魔法防御力アップLv2 | |||||
| 鐵壁蝸牛+2Σ | 66 | 68 | 4018 | 10951 | 魔法防御力アップLv3 | |||||
| 鐵壁蝸牛Ω(α+β) | 50 | 53 | 2758 | 7651 | 定身術Lv4 | 沸血術Lv6 | 寒氷吹雪Lv1 | 元神加護Lv2 | 魔法攻防力アップLv1 | |
| 鐵壁蝸牛+1Ω | 58 | 60 | 3346 | 8393 | 元神加護Lv3 | 魔法攻防力アップLv2 | ||||
| 鐵壁蝸牛+2Ω | 66 | 68 | 4018 | 10951 | 元神加護Lv4 | 魔法攻防力アップLv3 | ||||
モスロック
| アイコン | 名前 | 制限 Lv | Lv | HP | 妖力値 | スキル | ||||
| モスロック | 30 | 30 | 1424 | 1154 | 流星墜撃Lv3 | - | - | - | ||
| モスロック+1 | 34 | 34 | 1616 | 1292 | 流星墜撃Lv4 | 崩裂術Lv2 | - | - | ||
| モスロック+2 | 38 | 38 | 1840 | 1446 | 流星墜撃Lv5 | 崩裂術Lv3 | 入魂撃Lv1 | - | ||
| エイジロック | 42 | 42 | 2145 | 3830 | 流星墜撃Lv6 | 崩裂術Lv4 | 入魂撃Lv1 | - | ||
| エイジロック改 | 流星墜撃Lv6 | 崩裂術Lv4 | 入魂撃Lv1 | 天怒撃Lv1 | ||||||
| エイジロックα | 千軍一掃Lv3 | |||||||||
| エイジロックβ | 衝破Lv4 | |||||||||
| 特殊能力スキル | ||||||||||
| 英霊岩石δ(改+α) | 50 | 53 | 2756 | 7651 | 流星墜撃Lv6 | 崩裂術Lv4 | 入魂撃Lv1 | 天怒撃Lv3 | 物理攻撃力アップLv1 | |
| 英霊岩石+1δ | 58 | 60 | 3346 | 8393 | 物理攻撃力アップLv2 | |||||
| 英霊岩石+2δ | 66 | 68 | 4018 | 10951 | 物理攻撃力アップLv3 | |||||
| 英霊岩石Σ(改+β) | 50 | 53 | 2756 | 7651 | 流星墜撃Lv6 | 崩裂術Lv4 | 入魂撃Lv1 | 千軍一掃Lv3 | 物理防御力アップLv1 | |
| 英霊岩石+1Σ | 58 | 60 | 3346 | 8393 | 物理防御力アップLv2 | |||||
| 英霊岩石+2Σ | 66 | 68 | 4018 | 10951 | 物理防御力アップLv3 | |||||
| 英霊岩石Ω(α+β) | 50 | 53 | 2756 | 7651 | 流星墜撃Lv6 | 崩裂術Lv4 | 入魂撃Lv1 | 衝破Lv4 | 物理攻防力アップLv1 | |
| 英霊岩石+1Ω | 58 | 60 | 3346 | 8393 | 物理攻防力アップLv2 | |||||
| 英霊岩石+2Ω | 66 | 68 | 4018 | 10951 | 物理攻防力アップLv3 | |||||
コメント(wiki編集が苦手な人の情報提供)
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
- ?となってる部分が多数あります。知ってる方、情報書き込みお願いします。 -- 編集者? 2010-07-15 (木) 23:31:55
- アークマンタ+1のHPは2563で妖力は8393でした。 -- 2010-11-16 (火) 20:44:38
お名前: