補足
- 2006/12/15以前に実装されていた強化宝石。
現在は、2007/10/04に実装されたBC(ビーストチャンス)内の景品としてのみ入手可能。 - 強化制限が無いので、全ての宝石において、武器防具(アクセサリ含む)に関わらず強化できる。
- 武器を強化した際、武器の光り方が通常の強化宝石と違う。
- 武器エフェクトについては別ページにて調査中⇒こちら
- 2008/04/16のアップデートにて、「〜幻石」に名称変更された。
強化成功確率
- 強化成功確率
- 初級:60%
- 2級:50%
- 3級:40%
強化幻石の種類
生命幻石 (HP最大値)
- 武器色:初/橘模様 2/橘強光 3/橘火花
| 名前 | 効果 | 接頭語 | 確率 | 備考 |
| 初級生命幻石 | HP最大値+40 | 生命修練 | 60% | |
| 2級生命幻石 | HP最大値+60 | 生命修練 | 50% | |
| 3級生命幻石 | HP最大値+80 | 生命修練 | 40% |
魔力幻石 (MP最大値)
- 武器色:初/橘模様 2/橘強光 3/橘火花
| 名前 | 効果 | 接頭語 | 確率 | 備考 |
| 初級魔力幻石 | MP最大値+30 | 神霊修練 | 60% | |
| 2級魔力幻石 | MP最大値+50 | 神霊修練 | 50% | |
| 3級魔力幻石 | MP最大値+70 | 神霊修練 | 40% |
体力幻石 (体力)
- 武器色:初/白模様 2/白強光 3/白火花
| 名前 | 効果 | 接頭語 | 確率 | 備考 |
| 初級体力幻石 | 体力+3 | 不破 | 60% | |
| 2級体力幻石 | 体力+4 | 不破 | 50% | |
| 3級体力幻石 | 体力+5 | 不破 | 40% |
力量幻石 (力量)
- 武器色:初/白模様 2/白強光 3/白火花
| 名前 | 効果 | 接頭語 | 確率 | 備考 |
| 初級力量幻石 | 力量+4 | 不敗 | 60% | |
| 2級力量幻石 | 力量+6 | 不敗 | 50% | |
| 3級力量幻石 | 力量+8 | 不敗 | 40% |
知性幻石 (知性)
- 武器色:初/白模様 2/白強光 3/白火花
| 名前 | 効果 | 接頭語 | 確率 | 備考 |
| 初級知性幻石 | 知性+4 | 不惑 | 60% | |
| 2級知性幻石 | 知性+6 | 不惑 | 50% | |
| 3級知性幻石 | 知性+8 | 不惑 | 40% |
敏捷幻石 (敏捷)
- 武器色:初/白模様 2/白強光 3/白火花
| 名前 | 効果 | 接頭語 | 確率 | 備考 |
| 初級敏捷幻石 | 敏捷+4 | 自由 | 60% | |
| 2級敏捷幻石 | 敏捷+8 | 自由 | 50% | |
| 3級敏捷幻石 | 敏捷+12 | 自由 | 40% |
精神幻石 (精神)
- 武器色:初/白模様 2/白強光 3/白火花
| 名前 | 効果 | 接頭語 | 確率 | 備考 |
| 初級精神幻石 | 精神+4 | 不動 | 60% | |
| 2級精神幻石 | 精神+6 | 不動 | 50% | |
| 3級精神幻石 | 精神+8 | 不動 | 40% |
根性幻石 (根性)
- 武器色:初/白模様 2/白強光 3/白火花
| 名前 | 効果 | 接頭語 | 確率 | 備考 |
| 初級根性幻石 | 根性+4 | 不息 | 60% | |
| 2級根性幻石 | 根性+6 | 不息 | 50% | |
| 3級根性幻石 | 根性+8 | 不息 | 40% |
攻撃幻石 (物理攻撃)
- 武器色:初/白弱光 2/白中光 3/白強光
| 名前 | 効果 | 接頭語 | 確率 | 備考 |
| 初級攻撃幻石 | 物理攻撃+30 | 断水or破山 | 60% | |
| 2級攻撃幻石 | 物理攻撃+60 | 断水or破山 | 50% | |
| 3級攻撃幻石 | 物理攻撃+90 | 断水or破山 | 40% |
防御幻石 (物理防御)
- 武器色:初/黄模様 2/黄強光 3/黄火花
| 名前 | 効果 | 接頭語 | 確率 | 備考 |
| 初級防御幻石 | 物理防御+6 | 銅牌or鉄壁 | 60% | |
| 2級防御幻石 | 物理防御+8 | 銅牌or鉄壁 | 50% | |
| 3級防御幻石 | 物理防御+10 | 銅牌or鉄壁 | 40% |
爆撃幻石 (クリティカル)
- 武器色:初/紅模様 2/紅強光 3/紅火花
| 名前 | 効果 | 接頭語 | 確率 | 備考 |
| 初級爆撃幻石 | クリティカル+1 | 天眼 | 60% | |
| 2級爆撃幻石 | クリティカル+2 | 天眼 | 50% | |
| 3級爆撃幻石 | クリティカル+3 | 天眼 | 40% |
魔攻幻石 (魔法攻撃)
- 武器色:初/藍模様 2/藍強光 3/藍火花
| 名前 | 効果 | 接頭語 | 確率 | 備考 |
| 初級魔攻幻石 | 魔法攻撃+4 | 神機or多聞 | 60% | |
| 2級魔攻幻石 | 魔法攻撃+8 | 神機or多聞 | 50% | |
| 3級魔攻幻石 | 魔法攻撃+12 | 神機or多聞 | 40% |
魔防幻石 (魔法防御)
- 武器色:初/藍模様 2/藍強光 3/藍火花
| 名前 | 効果 | 接頭語 | 確率 | 備考 |
| 初級魔防幻石 | 魔法防御+24 | 結界or破魔 | 60% | |
| 2級魔防幻石 | 魔法防御+36 | 結界or破魔 | 50% | |
| 3級魔防幻石 | 魔法防御+48 | 結界or破魔 | 40% |
魔爆幻石 (魔法クリティカル)
- 武器色:初/紅模様 2/紅強光 3/紅火花
| 名前 | 効果 | 接頭語 | 確率 | 備考 |
| 初級魔爆幻石 | 魔法クリティカル+1 | 滅魂 | 60% | |
| 2級魔爆幻石 | 魔法クリティカル+2 | 滅魂 | 50% | |
| 3級魔爆幻石 | 魔法クリティカル+3 | 滅魂 | 40% |
抵抗幻石 


- 武器色:初/紫模様 2/紫強光 3/紫火花
| 名前 | 効果 | 接頭語 | 確率 | 備考 |
| 初級光抵抗幻石 | 光抵抗+3 | 光抵抗 or 光退却 | 60% | |
| 2級光抵抗幻石 | 光抵抗+4 | 光抵抗 or 光退却 | 50% | |
| 3級光抵抗幻石 | 光抵抗+5 | 光抵抗 or 光退却 | 40% | |
| 初級闇抵抗幻石 | 闇抵抗+3 | 闇抵抗 or 闇退却 | 60% | |
| 2級闇抵抗幻石 | 闇抵抗+4 | 闇抵抗 or 闇退却 | 50% | |
| 3級闇抵抗幻石 | 闇抵抗+5 | 闇抵抗 or 闇退却 | 40% | |
| 初級精霊抵抗幻石 | 精霊抵抗+3 | 精霊抵抗 or 精霊退却 | 60% | |
| 2級精霊抵抗幻石 | 精霊抵抗+4 | 精霊抵抗 or 精霊退却 | 50% | |
| 3級精霊抵抗幻石 | 精霊抵抗+5 | 精霊抵抗 or 精霊退却 | 40% | |
| 初級秘法抵抗幻石 | 秘法抵抗+3 | 秘法抵抗 or 秘法退却 | 60% | |
| 2級秘法抵抗幻石 | 秘法抵抗+4 | 秘法抵抗 or 秘法退却 | 50% | |
| 3級秘法抵抗幻石 | 秘法抵抗+5 | 秘法抵抗 or 秘法退却 | 40% |
コメント(wiki編集が苦手な人の情報提供)
コメントはありません。 コメント/BC強化宝石?
お名前: