- ※未実装等混ざってますのでご注意下さい。
- ※武器の買値について、塔は通常の3倍、風鳴の密道は通常の6倍です。
- ※売値は通常買値の1/10(小数切捨て)です。
- 更新日時:2009-11-28 (土) 21:39:02
弾薬(遠距離武器用)
アイテムレベル 1 (Lv3〜Lv20)
| レベル 制限 | 画像 | 名前 | 物理攻撃 | 数量 | 買値 (売値) | 入手 | 備考 |
| Lv3 | 見習いの木矢 | 2 | 1000 | 5 (1) | NPC | ||
| Lv5 | ★粗木の矢 | 2 | 1000 | 10 (1) | NPC ハンターパッキ | ||
| Lv6 | 硬木の矢 | 2 | 1000 | (1) | |||
| Lv8 | 尖木の矢 | 3 | 1000 | 17 (1) | NPC | ||
| Lv10 | ★硬木の矢 | 3 | 1000 | (1) | |||
| Lv12 | ★突木の矢 | 3 | 1000 | 27 (2) | NPC 遊撃蟲 | ||
| Lv14 | 鋭木の矢 | 4 | 1000 | (1) | エグマン | ||
| Lv16 | 鉄製の矢 | 4 | 1000 | 37 (3) | NPC | ||
| Lv18 | ★鋭木の矢 | 5 | 1000 | (2) | |||
| Lv20 | ★鉄製の矢 | 5 | 1000 | 48 (4) | NPC | ||
アイテムレベル 2 (Lv21〜Lv40)
| レベル 制限 | 画像 | 名前 | 物理攻撃 | 数量 | 買値 (売値) | 入手 | 備考 |
| Lv22 | 鋼鉄の矢 | 5 | 1000 | (3) | |||
| Lv24 | 硬鋼の矢 | 6 | 1000 | 58 (5) | NPC | ||
| Lv26 | ★鋼鉄の矢 | 6 | 1000 | 63 | NPC 魔炎幽魂 | ||
| Lv28 | ★硬鋼の矢 | 7 | 1000 | 70 (7) | NPC マシャロッコ | ||
| Lv30 | 尖鋼の矢 | 7 | 1000 | 75 | NPC バトルフグ 食妖花 | ||
| Lv32 | 銅骨の矢 | 7 | 1000 | 82 (8) | NPC | ||
| Lv34 | ★尖鋼の矢 | 8 | 1000 | (5) | |||
| Lv36 | ★銅骨の矢 | 8 | 1000 | 92 (9) | NPC | ||
| Lv38 | 鉄骨の矢 | 9 | 1000 | (5) | スペルバド 血盗蟲 | ||
| Lv40 | 鋲鉄の矢 | 9 | 1000 | 103 (10) | NPC | ||
アイテムレベル 3 (Lv41〜Lv60)
| レベル 制限 | 画像 | 名前 | 物理攻撃 | 数量 | 買値 (売値) | 入手 | 備考 |
| Lv42 | ★鉄骨の矢 | 9 | 1000 | 110 (11) | NPC ドクターテディ 影戦蟲 吸血蟲 | ||
| Lv44 | ★鋲鉄の矢 | 10 | 1000 | 115 (11) | NPC | ||
| Lv46 | 混鉄の矢 | 10 | 1000 | 122 | NPC | ||
| Lv48 | 玄鉄の矢 | 11 | 1000 | 127 (12) | NPC | ||
| Lv50 | ★混鉄の矢 | 11 | 1000 | 133 | NPC | ||
| Lv52 | ★玄鉄の矢 | 11 | 1000 | 140 | NPC | ||
| Lv54 | 天鉄の矢 | 12 | 1000 | 145 (14) | NPC | ||
| Lv56 | 神鉄の矢 | 12 | 1000 | 152 | NPC | ||
| Lv58 | ★天鉄の矢 | 13 | 1000 | 157 | NPC ナイトカルゴ | ||
| Lv60 | ★神鉄の矢 | 13 | 1000 | 157 (15) | NPC | ||
アイテムレベル 4 (Lv61〜Lv70)
| レベル 制限 | 画像 | 名前 | 物理攻撃 | 数量 | 買値 (売値) | 入手 | 備考 |
| Lv62 | 精鋼の矢 | 14 | 1000 | 169 | NPC | ||
| Lv64 | 強襲の矢 | 14 | 1000 | 169 | NPC | ||
| Lv66 | ★精鋼の矢 | 15 | 1000 | 175 (17) | NPC | ||
| Lv68 | ★強襲の矢 | 15 | 1000 | 181 | NPC | ||
| Lv70 | 寒鉄の矢 | 15 | 1000 | (18) | 狂暴疾射蟲 | ||
アイテムレベル 5 (Lv71〜Lv**)
| レベル 制限 | 画像 | 名前 | 物理攻撃 | 数量 | 買値 (売値) | 入手 | 備考 |
| Lv71 | 百錬天鉄の矢 | 16 | 1000 | 飛斬 黒怒戦蟲 カレクサ | |||
| Lv74 | ★寒鉄矢 | 17 | 1000 | スティールゲド 暗黒幽魂 | |||
| Lv77 | 百錬精鋼の矢 | 18 | 1000 | (23) | トルネードテディ 巣巡回兵 女王親衛隊 | ||
| Lv80 | ミスリルの矢 | 19 | 1000 | 1314 (131) | NPC 雪原パオーン | ||
| Lv88 | 良質ミスリルの矢 | 21 | 1000 | 1998 (199) | NPC 氷原魔刃 | ||
| Lv92 | 良質燦金の矢 | 23 | 1000 | 2571 (257) | NPC エコーカルゴ | ||
| Lv100 | 百錬燦金の矢 | 29 | 1000 | 4629 (462) | NPC | ||
アイテムレベル 6 (Lv**〜Lv**)
| レベル 制限 | 画像 | 名前 | 物理攻撃 | 数量 | 買値 (売値) | 入手 | 備考 |
| Lv84 | 燦金の矢 | 20 | 1000 | 1599 (159) | NPC 怒ガンキ | ||
| Lv96 | 百錬ミスリルの矢 | 26 | 1000 | 3402 (340) | NPC 氷晶キテレツ | ||
コメント(wiki編集が苦手な人の情報提供)
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照